MATCH
29.10.23 | 1er tour de qualif. | Adam Bojkovic | Jindrich Brill | 7-5, 7-5 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

USA
08.08.05, 19 ans
08.08.05, 19 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Czech Republic
07.05.05, 20 ans
07.05.05, 20 ans

Adam Bojkovic vs. Jindrich Brill - Matchs en duel
29.10.23 | 1er tour de qualif. | Adam Bojkovic | Jindrich Brill | 7-5, 7-5 | détail du match | ![]() | dur |
Adam Bojkovic form & Jindrich Brill form
Adam Bojkovic - derniers matchs
![]() | ||||
15.01.24 1er tour de qualif. | vs. Christopher Bulus | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.10.23 2e tour de qualif. | vs. Jan Hrazdil | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
29.10.23 1er tour de qualif. | vs. Jindrich Brill | 7-5, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.23 1er tour | vs. Marek Gengel | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.10.23 1er tour de qualif. | vs. Tristan Nitschke | 3-6, 6-3, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.23 1er tour de qualif. | vs. Jacopo Bilardo | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.23 1er tour | vs. Leonardo Rossi | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
26.09.23 qualif. | vs. Ilgiz Kamchibekov | 6-71, 7-61, 14-12 | ![]() | détail du match |
25.09.23 2e tour de qualif. | vs. Darrshan Suresh | 6-3, 5-7, 10-8 | ![]() | détail du match |
24.09.23 1er tour de qualif. | vs. Daniel Gnjatovic | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.23 1er tour de qualif. | vs. Winter Meagher | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
Jindrich Brill - derniers matchs
![]() | ||||
29.10.23 1er tour de qualif. | vs. Adam Bojkovic | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.23 1er tour de qualif. | vs. Noah Thurner | 4-6, 6-3, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.10.23 1er tour de qualif. | vs. Renlong Pang | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.08.23 1er tour de qualif. | vs. Patrik Homola | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |