

année | sommaire | dure | terre battue | salle | carpet | gazon | acryl |
2019 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTAL | 6/7 | 2/3 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
réus. % | 46.15 % | 40 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulrikke Eikeri/Ana Sofia Sanchez / non disputés / derniers
aucun match trouvé |
Ulrikke Eikeri/Ana Sofia Sanchez form / année 2015
Ulrikke Eikeri/Ana Sofia Sanchez / année 2015
08.06.15 | Quart de finale | Cristina Dinu/Lina Gjorcheska | Ulrikke Eikeri/Ana Sofia Sanchez | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match | ![]() | terre battue |
08.06.15 | 1er tour | Ulrikke Eikeri/Ana Sofia Sanchez | Oana Georgeta Simion/Gabriela Lee | Oana Georgeta Simion/Gabriela Lee - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |