MATCH
20.02.24 | 1er tour | Lilitha Sithenkosi Ndungane | Kaitlyn Leigh Ramduth | 6-0, 6-1 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 31/59 (53%) | 16/48 (33%) |
Points gagnés sur 1er service | 21/31 (68%) | 9/16 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/28 (46%) | 7/32 (22%) |
Balles de break gagnées | 6/10 (60%) | 1/6 (17%) |
Points gagnés sur retour | 32/48 (67%) | 25/59 (42%) |
Total de points gagnés | 66/107 (62%) | 41/107 (38%) |
Double fautes | 5 | 17 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-0 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Kaitlyn Leigh Ramduth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lilitha Sithenkosi Ndungane ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |

JAR
19.10.05, 19 ans
19.10.05, 19 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
JAR
24.04.06, 19 ans
24.04.06, 19 ans

Lilitha Sithenkosi Ndungane vs. Kaitlyn Leigh Ramduth - Matchs en duel
20.02.24 | 1er tour | Lilitha Sithenkosi Ndungane | Kaitlyn Leigh Ramduth | 6-0, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
Lilitha Sithenkosi Ndungane form & Kaitlyn Leigh Ramduth form
Lilitha Sithenkosi Ndungane - derniers matchs
![]() | ||||
30.06.24 1er tour de qualif. | vs. Marilouise Van Zyl | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.24 1er tour de qualif. | vs. Luise Helena Janse Van Rensburg | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.24 1er tour | vs. Linge Steenkamp | 6-4, 2-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.02.24 1er tour | vs. Ekaterina Shalimova | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.02.24 2e tour | vs. Guiomar Zuleta De Reales | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
20.02.24 1er tour | vs. Kaitlyn Leigh Ramduth | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
19.02.24 qualif. | vs. Alyssa Reguer | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.02.24 1er tour de qualif. | vs. Kristen Seabury | 6-1, 3-0, Kristen Seabury - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.09.21 1er tour de qualif. | vs. Sarah Millard | 3-6, 6-2, 1-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.21 1er tour de qualif. | vs. Suzanie Pretorius | 0-6, 6-4, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.09.21 1er tour | vs. Suzan Lamens | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |