MATCH
29.08.21 | 1er tour de qualif. | Maxence Rivet | Inigo Garmendia Olasagasti | 6-3, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 29/61 (48%) | 45/68 (66%) |
Points gagnés sur 1er service | 26/29 (90%) | 30/45 (67%) |
Points gagnés sur 2e service | 18/32 (56%) | 10/23 (43%) |
Balles de break gagnées | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 28/68 (41%) | 17/61 (28%) |
Total de points gagnés | 72/129 (56%) | 57/129 (44%) |
Double fautes | 3 | 3 |
Aces | 4 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Maxence Rivet ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maxence Rivet ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40 | ||
Maxence Rivet ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Maxence Rivet ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Maxence Rivet ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Maxence Rivet ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Maxence Rivet ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Maxence Rivet ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 0-40, 15-40 | ||
Maxence Rivet ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Inigo Garmendia Olasagasti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Maxence Rivet ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Spain
30.03.98, 27 ans
30.03.98, 27 ans

Maxence Rivet vs. Inigo Garmendia Olasagasti - Matchs en duel
29.08.21 | 1er tour de qualif. | Maxence Rivet | Inigo Garmendia Olasagasti | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Maxence Rivet form & Inigo Garmendia Olasagasti form
Maxence Rivet - derniers matchs
![]() | ||||
02.04.25 1er tour | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Gabriele Maria Noce | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Pablo Masjuan Ginel | 3-6, 3-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.25 1er tour | vs. Alan Wazny | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.02.25 2e tour | vs. Oleksii Krutykh | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
26.02.25 1er tour | vs. Jeremy Schifris | 4-6, 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.25 1er tour | vs. Kenny de Schepper | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.24 Quart de finale | vs. Filip Jeff Planinsek | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
21.11.24 2e tour | vs. Jan Kupcic | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
20.11.24 1er tour | vs. Evan Jarzaguet | 6-0, 3-1, Evan Jarzaguet - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.11.24 2e tour | vs. Jeremy Gschwendtner | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.11.24 1er tour | vs. Ali Habib | 2-6, 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.11.24 Demi-finale | vs. Maxence Beauge | 6-0, 4-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
08.11.24 Quart de finale | vs. Jarno Jans | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
07.11.24 2e tour | vs. Igor Kudriashov | 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
06.11.24 1er tour | vs. Nicolas Philibert | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.10.24 1er tour | vs. Andrea Paolini | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.24 1er tour | vs. Peter Buldorini | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.10.24 Quart de finale | vs. Omni Kumar | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.10.24 2e tour | vs. Alexander Orlov | 7-62, 6-2 | ![]() | détail du match |
02.10.24 1er tour | vs. Stephan Iserath | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.09.24 2e tour | vs. Maxence Bertimon | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.09.24 1er tour | vs. Mert Alkaya | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.24 Quart de finale | vs. Ewen Lumsden | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.09.24 2e tour | vs. Matthew William Donald | 6-3, 7-67 | ![]() | détail du match |
18.09.24 1er tour | vs. Joao Portugal | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.08.24 2e tour | vs. Thomas Laurent | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
27.08.24 1er tour | vs. Patrick Foley | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.08.24 1er tour | vs. Arthur Nagel | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.24 2e tour | vs. Sebastian Sorger | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
Inigo Garmendia Olasagasti - derniers matchs
![]() | ||||
15.11.21 1er tour de qualif. | vs. Luka Miklavcic | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.10.21 1er tour de qualif. | vs. Pablo Riva | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.10.21 1er tour de qualif. | vs. Sami Ben Abdennibi | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.21 qualif. | vs. Aaron Cohen | 3-6, 6-4, 8-10 | ![]() | détail du match |
20.09.21 1er tour de qualif. | vs. Ayush Sharma | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.21 2e tour de qualif. | vs. Enzo Wallart | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
12.09.21 1er tour de qualif. | vs. Vishal Gautam | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.08.21 1er tour de qualif. | vs. Maxence Rivet | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.21 1er tour de qualif. | vs. George Davies | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.21 1er tour | vs. Fermin Tenti | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.21 1er tour de qualif. | vs. Davide Innocenti | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.07.21 2e tour de qualif. | vs. Leonardo Lopez Linquet | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
18.07.21 1er tour de qualif. | vs. Sami Stracquadanio | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.21 2e tour de qualif. | vs. Stefanos Sakellaridis | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.06.21 1er tour de qualif. | vs. Petr Bar Biryukov | 7-62, 1-6, 10-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.21 1er tour de qualif. | vs. Kenneth Raisma | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.05.21 1er tour de qualif. | vs. Jose Joaquin Miranda Cisneros | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.21 1er tour de qualif. | vs. Yanais Laurent | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.04.21 2e tour de qualif. | vs. Manfred Fellin | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
11.04.21 1er tour de qualif. | vs. Zakai Stone | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.21 1er tour de qualif. | vs. Leopold Zima | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.21 1er tour de qualif. | vs. Ivan Bas Mengual | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.01.21 1er tour de qualif. | vs. Mattia Bellucci | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.11.20 1er tour de qualif. | vs. Oleg Prihodko | 6-77, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.20 1er tour de qualif. | vs. Bruno Pujol Navarro | 2-6, 7-5, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.20 1er tour de qualif. | vs. Cayetano March | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.10.19 1er tour de qualif. | vs. Luca Sanchez | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.19 1er tour de qualif. | vs. Sheng Hao Zhou | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
26.08.19 qualif. | vs. Albert Roglan | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.18 1er tour de qualif. | vs. Quim Sorni Chavarria | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |