MATCH
10.10.18 | 2e tour | Jack Draper | Mukhtar Andu | 6-0, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 17/26 (65%) | 19/39 (49%) |
Points gagnés sur 1er service | 15/17 (88%) | 6/19 (32%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/9 (100%) | 5/20 (25%) |
Balles de break gagnées | 6/13 (46%) | 0/0 (0%) |
Points gagnés sur retour | 28/39 (72%) | 2/26 (8%) |
Total de points gagnés | 52/65 (80%) | 13/65 (20%) |
Double fautes | 0 | 4 |
Aces | 1 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jack Draper ![]() | 1-0 | |
2-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 40-0[BP] | ||
3-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
4-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 40-40, A-40[BP] | ||
5-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
Jack Draper ![]() | 1-0 | |
2-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 40-15[BP] | ||
3-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
4-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
5-0 | Mukhtar Andu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
United Kingdom
28.07.04, 20 ans
28.07.04, 20 ans

Jack Draper vs. Mukhtar Andu - Matchs en duel
10.10.18 | 2e tour | Jack Draper | Mukhtar Andu | 6-0, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Jack Draper form & Mukhtar Andu form
Jack Draper - derniers matchs
![]() | ||||
14.05.25 Quart de finale | vs. Carlos Alcaraz | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.05.25 4e tour | vs. Corentin Moutet | 1-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
11.05.25 3e tour | vs. Vit Kopriva | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.05.25 2e tour | vs. Luciano Darderi | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.25 Finale | vs. Casper Ruud | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
02.05.25 Demi-finale | vs. Lorenzo Musetti | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
01.05.25 Quart de finale | vs. Matteo Arnaldi | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
30.04.25 4e tour | vs. Tommy Paul | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.04.25 3e tour | vs. Matteo Berrettini | 7-62, Matteo Berrettini - scratch | ![]() | détail du match |
26.04.25 2e tour | vs. Tallon Griekspoor | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.04.25 3e tour | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 3-6, 7-66, 4-6 | ![]() | détail du match |
08.04.25 2e tour | vs. Marcos Giron | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.03.25 2e tour | vs. Jakub Mensik | 6-72, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.25 Finale | vs. Holger Rune | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.03.25 Demi-finale | vs. Carlos Alcaraz | 6-1, 0-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
13.03.25 Quart de finale | vs. Ben Shelton | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
12.03.25 4e tour | vs. Taylor Harry Fritz | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.03.25 3e tour | vs. Jenson Brooksby | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
08.03.25 2e tour | vs. Joao Fonseca | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.25 Finale | vs. Andrey Rublev | 5-7, 7-5, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.02.25 Demi-finale | vs. Jiri Lehecka | 3-6, 7-62, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.02.25 Quart de finale | vs. Matteo Berrettini | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
19.02.25 2e tour | vs. Christopher O'Connell | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
17.02.25 1er tour | vs. Alexei Popyrin | 6-2, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.25 4e tour | vs. Carlos Alcaraz | 5-7, 1-6, - Jack Draper - scratch | ![]() | détail du match |
17.01.25 3e tour | vs. Aleksandar Vukic | 6-4, 2-6, 5-7, 7-65, 7-68 | ![]() | détail du match |
15.01.25 2e tour | vs. Thanasi Kokkinakis | 6-73, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
13.01.25 1er tour | vs. Mariano Navone | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.10.24 3e tour | vs. Alex De Minaur | 7-5, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
30.10.24 2e tour | vs. Taylor Harry Fritz | 7-66, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
Mukhtar Andu - derniers matchs
![]() | ||||
16.10.19 1er tour | vs. Michael-John Every | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.19 1er tour | vs. Yash Chaurasia | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.08.19 1er tour de qualif. | vs. Hendrik Jebens | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.07.19 1er tour de qualif. | vs. Sahej Maker | 3-6, 6-3, 3-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.19 1er tour | vs. Michael Zhu | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.04.19 1er tour | vs. Benjamin Lock | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.04.19 1er tour | vs. Benjamin Lock | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.10.18 2e tour | vs. Jack Draper | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
08.10.18 1er tour | vs. Paul Emmanuel | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.18 1er tour | vs. Benjamin Lock | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |