
Russia
17.05.81, 44 ans
193 cm
88 kg
Droitier(e)
48192 $
17.05.81, 44 ans
193 cm
88 kg
Droitier(e)
48192 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Iran
10.04.93, 32 ans
10.04.93, 32 ans

Alexei Filenkov vs. Erfan Golahmad - Matchs en duel
aucun match trouvé |
Alexei Filenkov form & Erfan Golahmad form
Alexei Filenkov - derniers matchs
![]() | ||||
15.10.19 qualif. | vs. Christian Saidi Otupio | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.10.19 1er tour de qualif. | vs. Tsatsu Kofi Segbedzie | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.19 1er tour de qualif. | vs. Benjamin Fumi | 6-4, 4-6, 7-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.04.19 1er tour de qualif. | vs. Yan Sabanin | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.04.19 1er tour de qualif. | vs. Gianluca Di Nicola | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.10.18 1er tour de qualif. | vs. Henry Atseye | 1-6, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.09.18 1er tour de qualif. | vs. Benjamin Fumi | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.18 2e tour de qualif. | vs. Dominic Weidinger | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
10.03.18 1er tour de qualif. | vs. Klim Ivanov | 3-6, 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.11.16 1er tour de qualif. | vs. Uri Hai Asidon | 4-6, 7-5, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.16 1er tour | vs. Karol Drzewiecki | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.10.16 1er tour | vs. Boy Westerhof | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.16 1er tour de qualif. | vs. Kirill Komarov | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.05.16 1er tour | vs. Sergey Fomin | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
30.05.16 1er tour de qualif. | vs. Azamat Lukmanov | 6-3, 7-65 | ![]() | détail du match |
30.05.16 qualif. | vs. Hao Yuan Ng | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.05.16 1er tour de qualif. | vs. Iqboljon Abduganiyev | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.16 qualif. | vs. Daniel Orlita | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.12.15 1er tour | vs. Sylvester Emmanuel | 6-76, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.12.15 2e tour | vs. Alexis Klegou | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
07.12.15 1er tour | vs. Pascal Ziyab Alome | 3-6, 7-65, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.11.15 1er tour de qualif. | vs. Riccardo Stiglich | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.11.15 1er tour de qualif. | vs. Domingos Sousa Coutinho | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.10.15 1er tour de qualif. | vs. Ayoub Guennaz | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
26.10.15 qualif. | vs. Valentin Vacherot | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.10.15 1er tour de qualif. | vs. Kaysar Bekimov | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
12.10.15 qualif. | vs. Ulugbek Fayzullaev | 2-6, 6-2, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.15 1er tour de qualif. | vs. Evgeny Danilov | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.09.15 1er tour | vs. Fabio Mercuri | 6-78, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.09.15 2e tour de qualif. | vs. Armin Rostami | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
Erfan Golahmad - derniers matchs
![]() | ||||
07.12.15 1er tour de qualif. | vs. Barnaby Smith | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.11.15 1er tour de qualif. | vs. Kayra Kargin | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
30.11.15 2e tour de qualif. | vs. Diogo Lourenco | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.11.15 1er tour de qualif. | vs. Emre Yapici | 6-2, 6-73, 6-0 | ![]() | détail du match |
23.11.15 2e tour de qualif. | vs. Besir Durguti | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.11.15 1er tour de qualif. | vs. Sagadat Ayap | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.11.15 1er tour de qualif. | vs. Adil Tleshov | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.09.15 qualif. | vs. Mahdi Souri | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.09.15 1er tour de qualif. | vs. Mohammad Mahdi Sohrabi | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.09.15 2e tour de qualif. | vs. Kiumars Varastech | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.09.15 1er tour de qualif. | vs. Amirsina Saleh | 3-6, 7-64, 6-4 | ![]() | détail du match |
07.09.15 qualif. | vs. Gil Uwe Grund | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.09.15 2e tour de qualif. | vs. Nima Nwb Djawaherii | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.08.15 2e tour de qualif. | vs. Amine Anveri | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
31.08.15 qualif. | vs. Amir Hossein Badi | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
31.08.15 1er tour de qualif. | vs. Seyed Shahab Edin Mousavian | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.09.14 1er tour de qualif. | vs. Vahid Rezaei | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.14 1er tour de qualif. | vs. Pietro Miki | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.08.14 1er tour de qualif. | vs. Kanou Kikkawa | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |