MATCH
13.03.16 | 2e tour | Vania King/Alla Kudryavtseva | Martina Hingis/Sania Mirza | 7-67, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 49/75 (65%) | 48/70 (69%) |
Points gagnés sur 1er service | 29/49 (59%) | 28/48 (58%) |
Points gagnés sur 2e service | 14/26 (54%) | 8/22 (36%) |
Balles de break gagnées | 5/13 (38%) | 4/12 (33%) |
Points gagnés sur retour | 34/70 (49%) | 32/75 (43%) |
Total de points gagnés | 77/145 (53%) | 68/145 (47%) |
Double fautes | 2 | 2 |
Aces | 2 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
7-67 |
2 | ||
0-0 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Martina Hingis/Sania Mirza ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Vania King/Alla Kudryavtseva ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

USA
03.03.89, 36 ans
165 cm
57 kg
2006
Droitier(e)
03.03.89, 36 ans
165 cm
57 kg
2006
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Switzerland
30.09.80, 44 ans
170 cm
59 kg
1994
Droitier(e)
30.09.80, 44 ans
170 cm
59 kg
1994
Droitier(e)


Russia
03.11.87, 37 ans
178 cm
70 kg
2005
Droitier(e)
03.11.87, 37 ans
178 cm
70 kg
2005
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
India
15.11.86, 38 ans
173 cm
57 kg
2003
Droitier(e)
15.11.86, 38 ans
173 cm
57 kg
2003
Droitier(e)

Vania King/Alla Kudryavtseva vs. Martina Hingis/Sania Mirza - Matchs en duel
06.05.16 | Demi-finale | Martina Hingis | Vania King | 6-2, 6-0 | détail du match | ![]() | terre battue |
13.03.16 | 2e tour | Vania King/Alla Kudryavtseva | Martina Hingis/Sania Mirza | 7-67, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |