MATCH
08.10.23 | 1er tour de qualif. | Uri Goshima | Momo Matsui | 7-5, 6-2 | ![]() | moquette |
STATISTIQUES DU MATCH

Japan
25.09.08, 16 ans
25.09.08, 16 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Japan
22.07.08, 16 ans
22.07.08, 16 ans

Uri Goshima vs. Momo Matsui - Matchs en duel
08.10.23 | 1er tour de qualif. | Uri Goshima | Momo Matsui | 7-5, 6-2 | détail du match | ![]() | moquette |
Uri Goshima form & Momo Matsui form
Uri Goshima - derniers matchs
![]() | ||||
12.05.25 1er tour de qualif. | vs. Himari Sato | 4-6, 6-2, 10-12 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 2e tour de qualif. | vs. Ayumi Miyamoto | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Kokoa Nakao | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.24 1er tour de qualif. | vs. Miyu Nakashima | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.24 qualif. | vs. Aely Arai | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.05.24 1er tour de qualif. | vs. Minori Natsuka | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.03.24 qualif. | vs. Seri Nayuki | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.03.24 2e tour de qualif. | vs. Gio Jang | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
17.03.24 1er tour de qualif. | vs. Annette Robertson | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.23 2e tour de qualif. | vs. Azusa Ishii | 2-6, 6-2, 11-9 | ![]() | détail du match |
09.10.23 qualif. | vs. Natsuko Saegusa | 6-3, 5-7, 8-10 | ![]() | détail du match |
08.10.23 1er tour de qualif. | vs. Momo Matsui | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.23 1er tour de qualif. | vs. Miyu Nakashima | 1-6, 7-62, 1-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.08.23 qualif. | vs. Yuyun Chen | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
07.08.23 1er tour de qualif. | vs. Fujimoto Nana | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
Momo Matsui - derniers matchs
![]() | ||||
08.10.23 1er tour de qualif. | vs. Uri Goshima | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |