MATCH
04.07.15 | 1er tour | Tornado Alicia Black | Katherine Sebov | 6-2, 6-1 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Katherine Sebov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tornado Alicia Black ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Tornado Alicia Black vs. Katherine Sebov - Matchs en duel
04.07.15 | 1er tour | Tornado Alicia Black | Katherine Sebov | 6-2, 6-1 | détail du match | ![]() | gazon |
Tornado Alicia Black form & Katherine Sebov form
Tornado Alicia Black - derniers matchs
![]() | ||||
06.09.15 1er tour | vs. Vera Lapko | 5-7, 5-5, - Tornado Alicia Black - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.15 1er tour de qualif. | vs. Romina Oprandi | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.07.15 1er tour de qualif. | vs. Ena Shibahara | 2-3, - Tornado Alicia Black - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.15 Quart de finale | vs. Anna Blinkova | 6-1, 3-6, 10-12 | ![]() | détail du match |
08.07.15 3e tour | vs. Claire Liu | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
07.07.15 2e tour | vs. Maia Lumsden | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
04.07.15 1er tour | vs. Katherine Sebov | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.15 1er tour | vs. Paula Perez Garcia | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
01.06.15 2e tour | vs. Anastasia Nefedova | 6-4, 0-1, - Tornado Alicia Black - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.15 1er tour | vs. Samantha Crawford | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.15 1er tour | vs. Francoise Abanda | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.04.15 1er tour | vs. Michelle Larcher De Brito | 3-6, 6-2, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.01.15 1er tour de qualif. | vs. Chanelle Van Nguyen | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
12.01.15 2e tour de qualif. | vs. Chiara Scholl | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
12.01.15 qualif. | vs. Robin Anderson | 3-3, - Tornado Alicia Black - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.14 2e tour | vs. Despina Papamichail | - | ![]() | détail du match |
13.10.14 1er tour | vs. Anna Tatishvili | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.14 qualif. | vs. Danielle Lao | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
15.09.14 1er tour | vs. Maria Irigoyen | 6-1, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.09.14 1er tour de qualif. | vs. Akvile Parazinskaite | 6-2, 7-62 | ![]() | détail du match |
15.09.14 2e tour de qualif. | vs. Sanaz Marand | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
15.09.14 2e tour | vs. Anna Tatishvili | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.14 Quart de finale | vs. Caroline Dolehide | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
04.09.14 3e tour | vs. Vera Lapko | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
03.09.14 2e tour | vs. Viktoria Hruncakova | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.09.14 1er tour | vs. Kimberly Birrell | 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.14 2e tour de qualif. | vs. Alla Kudryavtseva | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.08.14 1er tour de qualif. | vs. Naomi Broady | 7-66, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.07.14 1er tour | vs. Zarina Diyas | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
27.07.14 qualif. | vs. Emily Webley-Smith | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
Katherine Sebov - derniers matchs
![]() | ||||
08.05.25 2e tour | vs. Lia Karatancheva | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
06.05.25 1er tour | vs. Nagi Hanatani | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.04.25 1er tour | vs. Lauren Davis | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.04.25 Demi-finale | vs. Iryna Shymanovich | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
18.04.25 Quart de finale | vs. Jamie Loeb | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
17.04.25 2e tour | vs. Maria Mateas | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.04.25 1er tour | vs. Martina Okalova | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.04.25 2e tour | vs. Jada Robinson | 2-6, 0-1, - Katherine Sebov - scratch | ![]() | détail du match |
09.04.25 1er tour | vs. Elvina Kalieva | 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.25 1er tour | vs. Katie Volynets | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
30.03.25 qualif. | vs. Kyoka Okamura | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.03.25 1er tour de qualif. | vs. Gabriela Lee | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.03.25 1er tour | vs. Jessica Failla | 5-7, 6-4, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.25 1er tour | vs. Diletta Cherubini | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 2e tour | vs. Caty McNally | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.02.25 1er tour | vs. Astra Sharma | 6-1, 1-0, Astra Sharma - scratch | ![]() | détail du match |
18.02.25 qualif. | vs. Fangran Tian | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.02.25 1er tour de qualif. | vs. Fiona Crawley | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.01.25 Quart de finale | vs. Solana Sierra | 6-76, 2-6 | ![]() | détail du match |
24.01.25 2e tour | vs. Vivian Wolff | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.01.25 qualif. | vs. Jasmijn Gimbrere | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.01.25 1er tour | vs. Valeriya Strakhova | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
20.01.25 1er tour de qualif. | vs. Zaire Clarke | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.01.25 Finale | vs. Jessica Pieri | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
11.01.25 Demi-finale | vs. Elizabeth Mandlik | 6-74, 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
10.01.25 Quart de finale | vs. Ekaterine Gorgodze | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.01.25 2e tour | vs. Julie Belgraver | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
08.01.25 1er tour | vs. Carson Branstine | 6-2, 2-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.24 1er tour | vs. Jodie Anna Burrage | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.24 1er tour | vs. Antonia Ruzic | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |