MATCH
11.07.23 | Quart de finale | Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova | Caroline Garcia/Luisa Stefani | 7-65, 6-4 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 39/59 (66%) | 50/67 (75%) |
Points gagnés sur 1er service | 29/39 (74%) | 31/50 (62%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/20 (60%) | 8/17 (47%) |
Balles de break gagnées | 3/4 (75%) | 2/2 (100%) |
Points gagnés sur retour | 28/67 (42%) | 18/59 (31%) |
Total de points gagnés | 69/126 (55%) | 57/126 (45%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 0 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Caroline Garcia/Luisa Stefani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |

Taipei (CHN)
04.01.86, 39 ans
169 cm
57 kg
Droitier(e)
04.01.86, 39 ans
169 cm
57 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
France
16.10.93, 31 ans
16.10.93, 31 ans


Czech Republic
28.03.86, 39 ans
164 cm
60 kg
Droitier(e)
28.03.86, 39 ans
164 cm
60 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Brazil
09.08.97, 27 ans
09.08.97, 27 ans

Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova vs. Caroline Garcia/Luisa Stefani - Matchs en duel
11.07.23 | Quart de finale | Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova | Caroline Garcia/Luisa Stefani | 7-65, 6-4 | détail du match | ![]() | gazon |
Su-Wei Hsieh form & Caroline Garcia form
Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova - derniers matchs
Caroline Garcia/Luisa Stefani - derniers matchs
![]() | ||||
11.07.23 Quart de finale | vs. Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
10.07.23 3e tour | vs. Timea Babos/Kirsten Flipkens | 7-68, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.07.23 2e tour | vs. Leylah Annie Fernandez/Taylor Townsend | 6-4, 6-76, 6-3 | ![]() | détail du match |
08.07.23 1er tour | vs. Ashlyn Krueger/Caty McNally | 6-3, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.06.23 Finale | vs. Katerina Siniakova/Marketa Vondrousova | 4-6, 7-68, 10-4 | ![]() | détail du match |
24.06.23 Demi-finale | vs. Nicole Melichar/Ellen Perez | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
22.06.23 Quart de finale | vs. Yana Sizikova/Kimberley Zimmermann | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
21.06.23 1er tour | vs. Ekaterina Alexandrova/Zhaoxuan Yang | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |