MATCH
13.05.15 | 2e tour | Simona Halep | Alison Riske | 6-3, 6-0 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 30/50 (60%) | 21/37 (57%) |
Points gagnés sur 1er service | 26/30 (87%) | 8/21 (38%) |
Points gagnés sur 2e service | 8/20 (40%) | 5/16 (31%) |
Balles de break gagnées | 5/6 (83%) | 1/3 (33%) |
Points gagnés sur retour | 24/37 (65%) | 16/50 (32%) |
Total de points gagnés | 58/87 (67%) | 29/87 (33%) |
Double fautes | 3 | 4 |
Aces | 3 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Simona Halep ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Simona Halep ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Simona Halep ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Simona Halep ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-3 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Simona Halep ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Simona Halep ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Simona Halep ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-0 | Alison Riske ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-0 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Simona Halep vs. Alison Riske - Matchs en duel
14.02.22 | 1er tour | Simona Halep | Alison Riske | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
30.05.18 | 1er tour | Simona Halep | Alison Riske | 2-6, 6-1, 6-1 | détail du match | ![]() | terre battue |
30.09.17 | 1er tour | Simona Halep | Alison Riske | 6-3, 3-6, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
13.05.15 | 2e tour | Simona Halep | Alison Riske | 6-3, 6-0 | détail du match | ![]() | terre battue |
Simona Halep form & Alison Riske form
Simona Halep - derniers matchs
![]() | ||||
04.02.25 1er tour | vs. Lucia Bronzetti | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.24 1er tour | vs. Yue Yuan | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.10.24 2e tour | vs. Anna Blinkova | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.10.24 1er tour | vs. Arina Rodionova | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.24 1er tour | vs. Mccartney Kessler | 7-5, 2-3, - Simona Halep - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.24 1er tour | vs. Paula Badosa Gibert | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.08.22 1er tour | vs. Daria Snigur | 2-6, 6-0, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.08.22 2e tour | vs. Veronika Kudermetova | - | ![]() | détail du match |
16.08.22 1er tour | vs. Anastasia Potapova | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.22 Finale | vs. Beatriz Haddad Maia | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
13.08.22 Demi-finale | vs. Jessica Pegula | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
12.08.22 Quart de finale | vs. Cori Gauff | 6-4, 7-62 | ![]() | détail du match |
11.08.22 3e tour | vs. Jil Teichmann | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
10.08.22 2e tour | vs. Shuai Zhang | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
08.08.22 1er tour | vs. Donna Vekic | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.22 2e tour | vs. Anna Kalinskaya | 5-7, 0-2, - Simona Halep - scratch | ![]() | détail du match |
01.08.22 1er tour | vs. Cristina Bucsa | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.22 Demi-finale | vs. Elena Rybakina | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
06.07.22 Quart de finale | vs. Amanda Anisimova | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.07.22 4e tour | vs. Paula Badosa Gibert | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
02.07.22 3e tour | vs. Magdalena Frech | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
30.06.22 2e tour | vs. Kirsten Flipkens | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
28.06.22 1er tour | vs. Karolina Muchova | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.06.22 Demi-finale | vs. Bianca Vanessa Andreescu | - | ![]() | détail du match |
23.06.22 Quart de finale | vs. Amanda Anisimova | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
22.06.22 2e tour | vs. Tamara Zidansek | 6-0, 6-3 | ![]() | détail du match |
21.06.22 1er tour | vs. Katerina Siniakova | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.06.22 Demi-finale | vs. Beatriz Haddad Maia | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
17.06.22 Quart de finale | vs. Katie Boulter | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
15.06.22 2e tour | vs. Harriet Dart | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
Alison Riske - derniers matchs
![]() | ||||
05.07.23 1er tour | vs. Paula Badosa Gibert | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.23 1er tour | vs. Veronika Kudermetova | 3-6, 0-3, - Alison Riske - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.23 1er tour | vs. Viktorija Golubic | 7-64, 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.23 1er tour | vs. Mirra Andreeva | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.23 1er tour | vs. Elizabeth Mandlik | 3-6, 7-5, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.02.23 1er tour | vs. Katie Volynets | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.23 1er tour | vs. Xiyu Wang | 5-7, 6-4, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.01.23 1er tour | vs. Marketa Vondrousova | 7-5, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.01.23 1er tour | vs. Barbora Krejcikova | 2-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
08.01.23 qualif. | vs. Anna Kalinskaya | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
07.01.23 1er tour de qualif. | vs. Alana Parnaby | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.12.22 1er tour de qualif. | vs. Viktorija Golubic | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.10.22 1er tour | vs. Louisa Chirico | 6-1, 5-7, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.22 1er tour | vs. Claire Liu | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.22 1er tour | vs. Anastasia Gasanova | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.09.22 4e tour | vs. Caroline Garcia | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
02.09.22 3e tour | vs. Xiyu Wang | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
31.08.22 2e tour | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 6-4, 6-75, 7-65 | ![]() | détail du match |
29.08.22 1er tour | vs. Eleana Yu | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.08.22 3e tour | vs. Elena Rybakina | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
17.08.22 2e tour | vs. Marie Bouzkova | Marie Bouzkova - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
15.08.22 1er tour | vs. Sara Sorribes Tormo | 6-1, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.22 3e tour | vs. Yulia Putintseva | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
10.08.22 2e tour | vs. Jelena Ostapenko | 7-62, 0-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
08.08.22 1er tour | vs. Petra Kvitova | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.22 1er tour | vs. Elizabeth Mandlik | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.07.22 3e tour | vs. Marie Bouzkova | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
29.06.22 2e tour | vs. Maja Chwalinska | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
27.06.22 1er tour | vs. Ylena In-Albon | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.22 2e tour | vs. Magda Linette | 7-63, 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |