MATCH
01.03.22 | 1er tour | Prathyusha Rachapudi | Avishka Gupta | 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 57/121 (47%) | 39/99 (39%) |
Points gagnés sur 1er service | 38/57 (67%) | 22/39 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 25/64 (39%) | 27/60 (45%) |
Balles de break gagnées | 9/25 (36%) | 7/18 (39%) |
Points gagnés sur retour | 50/99 (51%) | 58/121 (48%) |
Total de points gagnés | 113/220 (51%) | 107/220 (49%) |
Double fautes | 12 | 9 |
Aces | 2 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-4 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 0-0, A-40 | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 0-0, A-40 | ||
0-1 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
1-1 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Prathyusha Rachapudi ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Avishka Gupta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

India
17.02.01, 24 ans
17.02.01, 24 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
India
19.12.00, 24 ans
19.12.00, 24 ans

Prathyusha Rachapudi vs. Avishka Gupta - Matchs en duel
01.03.22 | 1er tour | Prathyusha Rachapudi | Avishka Gupta | 6-2, 5-7, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
Prathyusha Rachapudi form & Avishka Gupta form
Prathyusha Rachapudi - derniers matchs
![]() | ||||
21.05.25 2e tour | vs. Ana Grubor | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.05.25 1er tour | vs. Maria Penalver Aguilo | 6-3, 6-74, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Romane Longueville | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Romane Longueville | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.03.25 qualif. | vs. Francesca Pace | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.03.25 2e tour de qualif. | vs. Vaishnavi Adkar | 5-4, Vaishnavi Adkar - scratch | ![]() | détail du match |
02.03.25 1er tour de qualif. | vs. Jennifer Luikham | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.02.25 qualif. | vs. Kanako Morisaki | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Amodini Naik | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.01.25 1er tour de qualif. | vs. Alevtina Ibragimova | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.12.24 1er tour | vs. Ekaterina Yashina | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.12.24 1er tour de qualif. | vs. Anri Nagata | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.12.24 qualif. | vs. Ishwari Matere | 4-6, 0-3, - Prathyusha Rachapudi - scratch | ![]() | détail du match |
08.12.24 1er tour de qualif. | vs. Lakshmi Gowda | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.11.24 2e tour de qualif. | vs. Cherry Kim | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.11.24 1er tour | vs. Eunhye Lee | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
12.11.24 qualif. | vs. Anna Jakovleva | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
11.11.24 2e tour de qualif. | vs. Mija Ljubic | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.24 1er tour | vs. Emma Van Poppel | 3-5, - Prathyusha Rachapudi - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.10.24 qualif. | vs. Solymar Colling | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.10.24 1er tour de qualif. | vs. Kayleen Sanchez | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.24 1er tour | vs. Viktoria Hruncakova | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
01.10.24 qualif. | vs. Shannon Lam | 1-6, 6-2, 10-7 | ![]() | détail du match |
30.09.24 1er tour de qualif. | vs. Jiangxue Han | 1-6, 6-4, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.09.24 1er tour de qualif. | vs. Kolie Allen | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.09.24 1er tour de qualif. | vs. Lan Mi | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.09.24 qualif. | vs. Malkia Menguene | 7-63, 0-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.24 qualif. | vs. Jada Bui | 6-2, 4-6, 3-10 | ![]() | détail du match |
01.09.24 1er tour de qualif. | vs. Gabriela Fernanda Serrano | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.24 1er tour de qualif. | vs. Elizabeth Ionescu | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Avishka Gupta - derniers matchs
![]() | ||||
26.11.23 1er tour de qualif. | vs. Sanjana Sirimalla | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.11.23 1er tour de qualif. | vs. Abhilasha Bista | 6-2, 5-7, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.06.23 1er tour de qualif. | vs. Ariana Gogulina | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.06.23 1er tour de qualif. | vs. Yosita Sriporn | 7-60, 6-75, 1-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.23 1er tour | vs. Marie Mettraux | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
21.02.23 qualif. | vs. Srinidhi Sridhar | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
20.02.23 2e tour de qualif. | vs. Himaanshika Singh | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.02.23 2e tour de qualif. | vs. Abhaya Vemuri | 6-3, 6-73, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.01.23 1er tour de qualif. | vs. Funa Kozaki | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.23 1er tour de qualif. | vs. Shreya Tatavarthy | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.12.22 1er tour | vs. Kashish Bhatia | 3-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.12.22 2e tour de qualif. | vs. Jennifer Luikham | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.12.22 1er tour de qualif. | vs. Prathiba Narayan Prasad | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.22 qualif. | vs. Sanjana Sirimalla | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
27.06.22 2e tour de qualif. | vs. Ayushi Singh | 5-7, 6-3, 10-8 | ![]() | détail du match |
26.06.22 1er tour de qualif. | vs. Radhika Yadav | 7-5, 7-61 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.22 qualif. | vs. Elena Pridankina | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.06.22 2e tour de qualif. | vs. Suhani Gaur | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.06.22 1er tour de qualif. | vs. Hitakamya Singh Narwal | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.03.22 1er tour | vs. Prathyusha Rachapudi | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | détail du match |
28.02.22 qualif. | vs. Priyanka Rodricks | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
27.02.22 1er tour de qualif. | vs. Bela Tamhankar | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.22 1er tour de qualif. | vs. Srujana Rayarala | 6-72, 6-2, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.22 qualif. | vs. Vanshika Choudhary | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.02.22 2e tour de qualif. | vs. Sudipta Kumar | 6-4, 3-6, 10-6 | ![]() | détail du match |
13.02.22 1er tour de qualif. | vs. Renee Singh | 4-6, 6-3, 10-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.22 1er tour | vs. Sahaja Yamalapalli | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
07.02.22 qualif. | vs. Sonashe Bhatnagar | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
07.02.22 2e tour de qualif. | vs. Sanya Yadav | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.02.22 1er tour de qualif. | vs. Kiran Kalkal | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |