MATCH
24.05.19 | Quart de finale | Nudnida Luangnam | Chompoothip Jandakate | 6-2, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 27/43 (63%) | 36/58 (62%) |
Points gagnés sur 1er service | 21/27 (78%) | 20/36 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/16 (63%) | 6/22 (27%) |
Balles de break gagnées | 5/13 (38%) | 0/2 (0%) |
Points gagnés sur retour | 32/58 (55%) | 12/43 (28%) |
Total de points gagnés | 63/101 (62%) | 38/101 (38%) |
Double fautes | 4 | 2 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nudnida Luangnam ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-0 | Chompoothip Jandakate ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-0 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Nudnida Luangnam vs. Chompoothip Jandakate - Matchs en duel
24.05.19 | Quart de finale | Nudnida Luangnam | Chompoothip Jandakate | 6-2, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
29.08.18 | 2e tour | Nudnida Luangnam | Chompoothip Jandakate | 3-6, 6-3, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
28.05.18 | qualif. | Nudnida Luangnam | Chompoothip Jandakate | 6-4, 6-72, 7-64 | détail du match | ![]() | dur |
19.10.15 | 2e tour | Nudnida Luangnam | Chompoothip Jandakate | 7-5, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
Nudnida Luangnam form & Chompoothip Jandakate form
Nudnida Luangnam - derniers matchs
![]() | ||||
22.02.20 Demi-finale | vs. Ankita Raina | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
21.02.20 Quart de finale | vs. Rutuja Bhosale | 7-64, 7-61 | ![]() | détail du match |
20.02.20 2e tour | vs. Evgeniya Burdina | 6-2, 0-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.02.20 1er tour | vs. Vaidehi Chaudhari | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.02.20 1er tour de qualif. | vs. Sarah Beth Grey | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.02.20 1er tour | vs. Nicoleta Dascalu | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.20 1er tour | vs. Mirjam Bjorklund | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.12.19 2e tour | vs. Barbara Haas | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | détail du match |
17.12.19 1er tour | vs. Risa Ushijima | 5-7, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.12.19 2e tour | vs. Naho Sato | 3-6, 7-64, 0-6 | ![]() | détail du match |
11.12.19 1er tour | vs. Jia-Jing Lu | 6-4, 7-610 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.12.19 1er tour | vs. Sandra Samir | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.11.19 1er tour | vs. Punnin Kovapitukted | 4-6, 6-0, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.11.19 2e tour | vs. Eva Guerrero Alvarez | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
13.11.19 1er tour | vs. Momoko Kobori | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.19 Quart de finale | vs. Eudice Wong Chong | 2-6, 6-2, 6-73 | ![]() | détail du match |
07.11.19 2e tour | vs. Amandine Hesse | 1-6, 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.11.19 1er tour | vs. Chanel Simmonds | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.19 1er tour | vs. Arina Rodionova | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.10.19 Quart de finale | vs. Olivia Rogowska | 3-6, 6-2, 2-6 | ![]() | détail du match |
10.10.19 2e tour | vs. Miharu Imanishi | 1-6, 7-5, 7-61 | ![]() | détail du match |
08.10.19 1er tour | vs. Paige Mary Hourigan | 6-2, 4-2, Paige Mary Hourigan - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.19 1er tour | vs. Akiko Omae | 6-73, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.09.19 1er tour | vs. Olivia Rogowska | 1-6, 7-66, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.19 Quart de finale | vs. Tori Kinard | 0-6, 0-2, - Nudnida Luangnam - scratch | ![]() | détail du match |
05.09.19 2e tour | vs. Susanne Celik | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.09.19 1er tour | vs. Robu Kajitani | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.08.19 2e tour | vs. Kaylah Mcphee | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
27.08.19 1er tour | vs. Yuxuan Zhang | 6-4, 1-6, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.19 1er tour | vs. Erika Sema | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
Chompoothip Jandakate - derniers matchs
![]() | ||||
19.10.23 2e tour | vs. Salakthip Ounmuang | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
17.10.23 1er tour | vs. Feier Hu | 1-6, 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
16.10.23 qualif. | vs. Sin Yu Che | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
15.10.23 1er tour de qualif. | vs. Yuna Ohashi | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.10.23 1er tour | vs. Yajing Cao | 1-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.23 1er tour | vs. Aunchisa Chanta | 2-6, 6-1, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.08.23 1er tour de qualif. | vs. Zeel Desai | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.23 1er tour | vs. Yidi Yang | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.23 1er tour | vs. Watsachol Sawatdee | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.05.23 1er tour | vs. Mika Dagan Fruchtman | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.01.23 1er tour de qualif. | vs. Astra Sharma | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.01.23 1er tour de qualif. | vs. Mananchaya Sawangkaew | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.01.23 1er tour de qualif. | vs. Daria Kudashova | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.22 2e tour | vs. Thasaporn Naklo | 6-1, 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.06.22 1er tour | vs. Sanjana Sirimalla | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.06.22 2e tour | vs. Fangzhou Liu | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.06.22 1er tour | vs. Watsachol Sawatdee | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.22 qualif. | vs. Pimrada Jattavapornvanit | 5-7, 6-4, 6-10 | ![]() | détail du match |
06.06.22 2e tour de qualif. | vs. Nidhi Chilumula | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
05.06.22 1er tour de qualif. | vs. Maria Eduarda Mauad | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.22 1er tour | vs. Erika Sema | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.04.22 1er tour | vs. Yexin Ma | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.04.22 1er tour | vs. Haruna Arakawa | 2-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.22 1er tour | vs. Gozal Ainitdinova | 6-4, 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
12.04.22 qualif. | vs. Punnin Kovapitukted | 4-6, 7-68, 10-5 | ![]() | détail du match |
11.04.22 2e tour de qualif. | vs. Tapanee Boonyawat | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
10.04.22 1er tour de qualif. | vs. Yuka Hosoki | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.21 2e tour de qualif. | vs. Pimrada Jattavapornvanit | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.09.21 1er tour | vs. Bianca Behulova | 7-67, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.21 1er tour | vs. Yexin Ma | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |