MATCH
04.01.16 | 1er tour | Nicole Gibbs/Alison Riske | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata | 7-65, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 38/57 (67%) | 36/61 (59%) |
Points gagnés sur 1er service | 22/38 (58%) | 17/36 (47%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/19 (58%) | 7/25 (28%) |
Balles de break gagnées | 7/11 (64%) | 4/8 (50%) |
Points gagnés sur retour | 37/61 (61%) | 24/57 (42%) |
Total de points gagnés | 70/118 (59%) | 48/118 (41%) |
Double fautes | 1 | 2 |
Aces | 0 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicole Gibbs/Alison Riske ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-0 | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-0 |

USA
03.03.93, 32 ans
03.03.93, 32 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Taipei (CHN)
08.01.85, 40 ans
169 cm
66 kg
2003
Droitier(e)
08.01.85, 40 ans
169 cm
66 kg
2003
Droitier(e)


USA
03.07.90, 34 ans
03.07.90, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
17.11.89, 35 ans
17.11.89, 35 ans

Nicole Gibbs/Alison Riske vs. Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata - Matchs en duel
04.01.16 | 1er tour | Nicole Gibbs/Alison Riske | Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata | 7-65, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Nicole Gibbs form & Chin-Wei Chan form
Nicole Gibbs/Alison Riske - derniers matchs
![]() | ||||
07.01.16 Quart de finale | vs. Yifan Xu/Saisai Zheng | 6-2, 3-6, 9-11 | ![]() | détail du match |
04.01.16 1er tour | vs. Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata | 7-65, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.08.14 1er tour | vs. Klaudia Jans-Ignacik/Karolina Pliskova | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
Chin-Wei Chan/Kotomi Takahata - derniers matchs
![]() | ||||
23.07.18 Finale | vs. Joanna Garland/Hua-Chen Lee | 1-6, 6-3, 1-10 | ![]() | détail du match |
23.07.18 Quart de finale | vs. Sakura Hondo/Jiakang Li | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
23.07.18 Demi-finale | vs. Kwan Yau Ng/Ho Ching Wu | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.07.18 1er tour | vs. Ya Hsin Lee/Ya Yun Pai | 2-6, 6-3, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.16 1er tour | vs. Nicole Gibbs/Alison Riske | 6-75, 0-6 | ![]() | détail du match |