MATCH
04.05.17 | Quart de finale | Mona Barthel | Camila Giorgi | 7-60, 7-66 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 49/81 (60%) | 42/87 (48%) |
Points gagnés sur 1er service | 31/49 (63%) | 24/42 (57%) |
Points gagnés sur 2e service | 18/32 (56%) | 22/45 (49%) |
Balles de break gagnées | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) |
Points gagnés sur retour | 41/87 (47%) | 32/81 (40%) |
Total de points gagnés | 90/168 (54%) | 78/168 (46%) |
Double fautes | 3 | 4 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Mona Barthel ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Mona Barthel ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Mona Barthel ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 | ||
7-60 |
2 | ||
0-0 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Mona Barthel ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Mona Barthel ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mona Barthel ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Camila Giorgi ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Mona Barthel vs. Camila Giorgi - Matchs en duel
04.05.17 | Quart de finale | Mona Barthel | Camila Giorgi | 7-60, 7-66 | détail du match | ![]() | terre battue |
21.09.16 | 2e tour | Camila Giorgi | Mona Barthel | 2-6, 6-1, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
20.08.16 | 2e tour de qualif. | Camila Giorgi | Mona Barthel | 6-2, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
08.08.11 | Demi-finale | Mona Barthel | Camila Giorgi | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Mona Barthel form & Camila Giorgi form
Mona Barthel - derniers matchs
![]() | ||||
19.05.25 1er tour de qualif. | vs. Sara Bejlek | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.25 Quart de finale | vs. Julia Grabher | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.05.25 2e tour | vs. Anna Siskova | 6-1, 5-7, 7-67 | ![]() | détail du match |
30.04.25 1er tour | vs. Kathinka Von Deichmann | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.04.25 Quart de finale | vs. Greetje Minnen | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
24.04.25 2e tour | vs. Simona Waltert | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
23.04.25 1er tour | vs. Nao Hibino | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.25 1er tour | vs. Tamara Zidansek | 6-75, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.25 2e tour | vs. Anna Bondar | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
02.04.25 1er tour | vs. Zhibek Kulambayeva | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.03.25 qualif. | vs. Elena Pridankina | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Irem Kurt | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.25 2e tour | vs. Louisa Chirico | 6-4, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
04.03.25 1er tour | vs. Arianne Hartono | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.01.25 1er tour de qualif. | vs. Taylah Preston | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.12.24 Demi-finale | vs. Alycia Parks | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | détail du match |
06.12.24 Quart de finale | vs. Barbora Palicova | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
05.12.24 2e tour | vs. Clara Burel | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.12.24 1er tour | vs. Selena Janicijevic | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.24 Finale | vs. Sonay Kartal | 6-4, 7-66 | ![]() | détail du match |
02.11.24 Demi-finale | vs. Barbora Palicova | 3-6, 6-3, 7-66 | ![]() | détail du match |
01.11.24 Quart de finale | vs. Vivian Wolff | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
31.10.24 2e tour | vs. Ipek Oz | 0-6, 7-62, 6-1 | ![]() | détail du match |
29.10.24 1er tour | vs. Selina Dal | 6-73, 7-68, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.10.24 2e tour | vs. Elena Malygina | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
23.10.24 1er tour | vs. Emma Wilson | 6-2, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.24 1er tour | vs. Elena Malygina | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.24 1er tour | vs. Amelie Van Impe | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.24 Quart de finale | vs. Anastasia Zakharova | 3-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
18.09.24 2e tour | vs. Julia Avdeeva | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
Camila Giorgi - derniers matchs
![]() | ||||
23.03.24 2e tour | vs. Iga Swiatek | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
20.03.24 1er tour | vs. Magdalena Frech | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.24 2e tour | vs. Linda Noskova | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
06.03.24 1er tour | vs. Katie Boulter | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.01.24 1er tour | vs. Clara Tauson | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.24 1er tour | vs. Victoria Azarenka | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.01.24 1er tour de qualif. | vs. Claire Liu | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.01.24 2e tour | vs. Jelena Ostapenko | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
31.12.23 1er tour | vs. Peyton Stearns | 5-7, 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.23 3e tour | vs. Maria Sakkari | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.09.23 2e tour | vs. Cristina Bucsa | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.09.23 1er tour | vs. Mayar Sherif | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.08.23 1er tour | vs. Jessica Pegula | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.08.23 1er tour de qualif. | vs. Rebecca Marino | 6-4, 4-6, 0-3, - Camila Giorgi - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.23 2e tour | vs. Petra Kvitova | 2-6, 7-5, 0-6 | ![]() | détail du match |
08.08.23 1er tour | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.08.23 qualif. | vs. Ashlyn Krueger | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
05.08.23 1er tour de qualif. | vs. Elvina Kalieva | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.23 1er tour | vs. Varvara Gracheva | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.06.23 Demi-finale | vs. Daria Kasatkina | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
29.06.23 Quart de finale | vs. Jelena Ostapenko | 7-68, Jelena Ostapenko - scratch | ![]() | détail du match |
28.06.23 2e tour | vs. Ons Jabeur | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
27.06.23 1er tour | vs. Heather Watson | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.06.23 1er tour | vs. Venus Williams | 6-75, 6-4, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.06.23 2e tour | vs. Elizabeth Mandlik | 5-7, 7-5, 3-6 | ![]() | détail du match |
13.06.23 1er tour | vs. Madison Brengle | 7-65, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.05.23 2e tour | vs. Jessica Pegula | 2-6, - Camila Giorgi - scratch | ![]() | détail du match |
28.05.23 1er tour | vs. Alize Cornet | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.23 3e tour | vs. Karolina Muchova | 6-74, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.05.23 2e tour | vs. Ekaterina Alexandrova | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |