MATCH
12.03.25 | 1er tour | Momoko Kobori/Ayano Shimizu | Mana Ayukawa/Meiling Wang | 6-2, 4-6, 13-11 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-4 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Mana Ayukawa/Meiling Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
4-6 |
3 | ||
Momoko Kobori/Ayano Shimizu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
13-11 |

Japan
22.08.98, 26 ans
22.08.98, 26 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
14.09.94, 30 ans
14.09.94, 30 ans


Japan
11.04.98, 27 ans
11.04.98, 27 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
China
22.02.00, 25 ans
22.02.00, 25 ans

Momoko Kobori/Ayano Shimizu vs. Mana Ayukawa/Meiling Wang - Matchs en duel
12.03.25 | 1er tour | Momoko Kobori/Ayano Shimizu | Mana Ayukawa/Meiling Wang | 6-2, 4-6, 13-11 | détail du match | ![]() | salle |
Momoko Kobori form & Mana Ayukawa form
Momoko Kobori/Ayano Shimizu - derniers matchs
Mana Ayukawa/Meiling Wang - derniers matchs
![]() | ||||
12.03.25 1er tour | vs. Momoko Kobori/Ayano Shimizu | 2-6, 6-4, 11-13 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.02.25 1er tour | vs. Weronika Ewald/Alicja Rosolska | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.01.25 1er tour | vs. Elsa Jacquemot/Margaux Rouvroy | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.04.24 Quart de finale | vs. Rutuja Bhosale/Paige Mary Hourigan | 6-74, 7-613, 9-11 | ![]() | détail du match |
24.04.24 1er tour | vs. Alevtina Ibragimova/Anastasia Kovaleva | 5-7, 6-3, 10-7 | ![]() | détail du match |