MATCH
04.04.16 | 1er tour | Marina Erakovic/Karin Knapp | Maria Irigoyen/Paula Kania | 6-4, 6-3 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 36/52 (69%) | 44/54 (81%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/36 (78%) | 22/44 (50%) |
Points gagnés sur 2e service | 5/16 (31%) | 2/10 (20%) |
Balles de break gagnées | 5/13 (38%) | 3/5 (60%) |
Points gagnés sur retour | 30/54 (56%) | 19/52 (37%) |
Total de points gagnés | 63/106 (59%) | 43/106 (41%) |
Double fautes | 7 | 2 |
Aces | 3 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marina Erakovic/Karin Knapp ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

New Zeland
06.03.88, 37 ans
174 cm
65 kg
2006
Droitier(e)
06.03.88, 37 ans
174 cm
65 kg
2006
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Argentina
24.06.87, 37 ans
24.06.87, 37 ans


Italy
28.06.87, 37 ans
180 cm
72 kg
2002
Droitier(e)
28.06.87, 37 ans
180 cm
72 kg
2002
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Poland
06.11.92, 32 ans
06.11.92, 32 ans

Marina Erakovic/Karin Knapp vs. Maria Irigoyen/Paula Kania - Matchs en duel
04.04.16 | 1er tour | Marina Erakovic/Karin Knapp | Maria Irigoyen/Paula Kania | 6-4, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
Marina Erakovic form & Maria Irigoyen form
Marina Erakovic/Karin Knapp - derniers matchs
![]() | ||||
06.04.16 Quart de finale | vs. Naomi Broady/Alicja Rosolska | - | ![]() | détail du match |
04.04.16 1er tour | vs. Maria Irigoyen/Paula Kania | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |