MATCH
25.05.22 | 1er tour | Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | Elixane Lechemia/Harmony Tan | 6-4, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-2 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 | Elixane Lechemia/Harmony Tan ![]() | |
6-2 |

Ukraine
20.07.92, 32 ans
20.07.92, 32 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
France
03.09.91, 33 ans
03.09.91, 33 ans


Latvia
08.06.97, 27 ans
08.06.97, 27 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
France
11.09.97, 27 ans
11.09.97, 27 ans

Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko vs. Elixane Lechemia/Harmony Tan - Matchs en duel
25.05.22 | 1er tour | Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | Elixane Lechemia/Harmony Tan | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Lyudmyla Kichenok form & Elixane Lechemia form
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko - derniers matchs
Elixane Lechemia/Harmony Tan - derniers matchs
![]() | ||||
25.05.22 1er tour | vs. Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.07.17 1er tour | vs. Michaela Honcova/Anna Kalinskaya | 4-6, 6-2, 6-10 | ![]() | détail du match |