MATCH
21.11.18 | 1er tour | Lisa-Maria Moser | Kelly Williford | 6-2, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 30/48 (63%) | 35/63 (56%) |
Points gagnés sur 1er service | 20/30 (67%) | 20/35 (57%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/18 (67%) | 10/28 (36%) |
Balles de break gagnées | 5/10 (50%) | 1/4 (25%) |
Points gagnés sur retour | 33/63 (52%) | 16/48 (33%) |
Total de points gagnés | 65/111 (59%) | 46/111 (41%) |
Double fautes | 3 | 3 |
Aces | 3 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 4-2 | |
Lisa-Maria Moser ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
4-1 | Kelly Williford ![]() | |
4-2 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lisa-Maria Moser ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Kelly Williford ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
21.10.94, 30 ans
21709 $
21.10.94, 30 ans
21709 $

Lisa-Maria Moser vs. Kelly Williford - Matchs en duel
21.11.18 | 1er tour | Lisa-Maria Moser | Kelly Williford | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Lisa-Maria Moser form & Kelly Williford form
Lisa-Maria Moser - derniers matchs
![]() | ||||
08.09.19 1er tour de qualif. | vs. Betina Stummer | - | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.19 2e tour | vs. Olympe Lancelot | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
16.07.19 1er tour | vs. Mouna Bouzgarrou | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.07.19 2e tour | vs. Sadafmoh Tolibova | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
09.07.19 1er tour | vs. Perla Nieuwboer | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.12.18 2e tour | vs. Anastasia Shaulskaya | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
04.12.18 1er tour | vs. Mbali Langa | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.11.18 Quart de finale | vs. Amy Zhu | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
29.11.18 2e tour | vs. Amy Olivier | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
28.11.18 1er tour | vs. Nicole Nadel | 0-6, 7-66, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.11.18 Demi-finale | vs. Anastasia Shaulskaya | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.11.18 Quart de finale | vs. Gabriella Mujan | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
22.11.18 2e tour | vs. Katharina Hering | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
21.11.18 1er tour | vs. Kelly Williford | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
19.11.18 qualif. | vs. Elisabeth Chantraine | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
18.11.18 1er tour de qualif. | vs. Soizette Simmons | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.18 2e tour de qualif. | vs. Ari Matsumoto | 6-75, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.18 2e tour de qualif. | vs. Suzan Lamens | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.02.18 1er tour de qualif. | vs. Milica Vujovic | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.16 1er tour de qualif. | vs. Katarzyna Pitak | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
22.08.16 qualif. | vs. Agnes Bukta | 3-6, 0-5, - Lisa-Maria Moser - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.08.16 Quart de finale | vs. Nicole Rottmann | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | détail du match |
17.08.16 2e tour | vs. Erika Vogelsang | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.08.16 1er tour | vs. Eva Nyikos | 6-1, 7-61 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.16 Quart de finale | vs. Martina Trevisan | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.08.16 2e tour | vs. Karoline Kurz | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
02.08.16 1er tour | vs. Janina Toljan | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.16 1er tour | vs. Ilona Kremen | 6-1, 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.07.16 1er tour | vs. Tereza Smitkova | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
11.07.16 1er tour de qualif. | vs. Aneta Kucmova | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
Kelly Williford - derniers matchs
![]() | ||||
11.06.24 1er tour | vs. Mariana Isabel Higuita Barraza | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.24 2e tour | vs. Olivia Lincer | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
06.06.24 1er tour | vs. Maria Castano | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.05.24 1er tour | vs. Sabastiani Leon | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.11.23 1er tour | vs. Esther Vyrlan | 1-6, 6-4, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.23 1er tour | vs. Lucie Petruzelova | 0-6, 6-4, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.09.23 1er tour de qualif. | vs. Yu Chin Tsai | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.07.23 1er tour de qualif. | vs. Grace Min | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.06.23 1er tour | vs. Jasmin Jebawy | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
26.06.23 qualif. | vs. Amanda Carolina Nava Elkin | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.23 2e tour | vs. Gergana Topalova | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
20.06.23 1er tour | vs. Amanda Carolina Nava Elkin | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.05.23 1er tour | vs. Rhiann Newborn | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.23 1er tour de qualif. | vs. Liga Dekmeijere | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.23 qualif. | vs. Maria Kononova | 4-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
27.02.23 1er tour de qualif. | vs. Saniya Singh | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.02.23 1er tour | vs. Bianca Behulova | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.23 1er tour | vs. Kayla Cross | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.12.22 2e tour | vs. Jessica Hinojosa Gomez | 0-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
29.11.22 1er tour | vs. Johnnise Renaud | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.11.22 1er tour | vs. Chelsea Fontenel | 3-6, 7-65, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.22 2e tour | vs. Victoria Hu | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
16.11.22 1er tour | vs. Sophie Luescher | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.10.22 1er tour de qualif. | vs. Tiphanie Lemaitre | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.22 qualif. | vs. Melany Solange Krywoj | 4-6, 6-2, 3-10 | ![]() | détail du match |
17.10.22 1er tour de qualif. | vs. Medha Chandana | 5-7, 6-3, 10-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.22 qualif. | vs. Kylie Collins | 1-6, 6-3, 11-13 | ![]() | détail du match |
26.09.22 1er tour de qualif. | vs. Simran Arun Kortikere | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.09.22 2e tour | vs. Mia Slama | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
21.09.22 1er tour | vs. Jessica Hinojosa Gomez | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |