MATCH
21.04.25 | 2e tour de qualif. | Leilany Ipunesso | Samaira Pahwa | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 20/53 (38%) | 19/49 (39%) |
Points gagnés sur 1er service | 17/20 (85%) | 10/19 (53%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/33 (30%) | 14/30 (47%) |
Balles de break gagnées | 4/4 (100%) | 5/7 (71%) |
Points gagnés sur retour | 25/49 (51%) | 26/53 (49%) |
Total de points gagnés | 52/102 (51%) | 50/102 (49%) |
Double fautes | 6 | 6 |
Aces | 2 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH

0
06.06.04, 20 ans
06.06.04, 20 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
India
12.10.07, 17 ans
12.10.07, 17 ans

Leilany Ipunesso vs. Samaira Pahwa - Matchs en duel
21.04.25 | 2e tour de qualif. | Leilany Ipunesso | Samaira Pahwa | 2-6, 6-3, 10-6 | détail du match | ![]() | dur |
Leilany Ipunesso form & Samaira Pahwa form
Leilany Ipunesso - derniers matchs
![]() | ||||
19.05.25 2e tour de qualif. | vs. Theodora Degelow | 1-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.05.25 1er tour | vs. Valeria Bhunu | 2-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.05.25 1er tour | vs. Ksenia Smirnova | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.04.25 1er tour | vs. Milana Zhabrailova | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.25 qualif. | vs. Tamara Kostic | 2-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
21.04.25 2e tour de qualif. | vs. Samaira Pahwa | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.04.25 2e tour de qualif. | vs. Vlada Zvereva | 2-6, 6-3, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.25 2e tour de qualif. | vs. Veronika Udina | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.25 qualif. | vs. Shria Atturu | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
30.03.25 1er tour de qualif. | vs. Ange Bebita Ishimwe | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.25 qualif. | vs. Chelsea Fontenel | 1-6, 7-5, 2-6 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Luisa Hrda | 7-63, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.25 2e tour | vs. Gabriella Da Silva Fick | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Alexandra Irina Anghel | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Katherine Harrison | 4-6, 6-1, 10-3 | ![]() | détail du match |
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Charlotte Vanstone Mcgrath | 3-6, 6-3, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Georgiana Ruhrig | 6-74, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.02.25 1er tour | vs. Aishi Das | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.02.25 qualif. | vs. Lisa Kung | 1-6, 6-4, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.12.24 2e tour | vs. Hiromi Abe | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
18.12.24 1er tour | vs. Amelia Zylberman | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.12.24 1er tour de qualif. | vs. Lucia Gale | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.24 1er tour de qualif. | vs. Na Hyun Kang | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.08.24 1er tour de qualif. | vs. Humera Baharmus | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.24 1er tour de qualif. | vs. Yui Ohwaki | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.07.24 1er tour de qualif. | vs. Yuka Matsumoto | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.24 qualif. | vs. Yuno Kitahara | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Pakhi Bhatt | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.07.24 qualif. | vs. Kanako Osafune | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.07.24 1er tour de qualif. | vs. Apurva Vemuri | 7-5, 7-62 | ![]() | détail du match |
Samaira Pahwa - derniers matchs
![]() | ||||
21.04.25 2e tour de qualif. | vs. Leilany Ipunesso | 6-2, 3-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.04.25 2e tour de qualif. | vs. Dasha Ivanova | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Taleia Tuatao | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |