MATCH
22.02.21 | 1er tour | Hayley Carter/Luisa Stefani | Ellen Perez/Samantha Stosur | 6-77, 6-3, 10-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 58/75 (77%) | 41/69 (59%) |
Points gagnés sur 1er service | 41/58 (71%) | 27/41 (66%) |
Points gagnés sur 2e service | 8/17 (47%) | 12/28 (43%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 2/8 (25%) |
Points gagnés sur retour | 30/69 (43%) | 26/75 (35%) |
Total de points gagnés | 79/144 (55%) | 65/144 (45%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-6 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8 | ||
(7) | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0 | ||
6-77 |
2 | ||
0-0 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-1 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-3 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 0-0 | |
0-0 | ||
1-0 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 2-0 | |
2-1 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 3-1 | |
4-1 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 4-2 | |
5-2 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 5-3 | |
6-3 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 7-3 | |
8-3 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
Hayley Carter/Luisa Stefani ![]() | 9-3 | |
9-4 | Ellen Perez/Samantha Stosur ![]() | |
10-4 |

USA
17.05.95, 30 ans
17.05.95, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
10.10.95, 29 ans
10.10.95, 29 ans


Brazil
09.08.97, 27 ans
09.08.97, 27 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
30.03.84, 41 ans
172 cm
65 kg
Droitier(e)
30.03.84, 41 ans
172 cm
65 kg
Droitier(e)

Hayley Carter/Luisa Stefani vs. Ellen Perez/Samantha Stosur - Matchs en duel
22.02.21 | 1er tour | Hayley Carter/Luisa Stefani | Ellen Perez/Samantha Stosur | 6-77, 6-3, 10-4 | détail du match | ![]() | dur |
Hayley Carter form & Ellen Perez form
Hayley Carter/Luisa Stefani - derniers matchs
Ellen Perez/Samantha Stosur - derniers matchs
![]() | ||||
28.07.21 Quart de finale | vs. Belinda Bencic/Viktorija Golubic | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
26.07.21 2e tour | vs. Monica Niculescu/Raluca Olaru | 7-63, 7-5 | ![]() | détail du match |
25.07.21 1er tour | vs. Jelena Ostapenko/Anastasija Sevastova | 4-6, 6-1, 10-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.21 1er tour | vs. Hayley Carter/Luisa Stefani | 7-67, 3-6, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.01.20 1er tour | vs. Lara Arruabarrena/Ons Jabeur | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.20 1er tour | vs. Lyudmyla Kichenok/Zhaoxuan Yang | 6-3, 6-72, 6-10 | ![]() | détail du match |