MATCH
16.03.25 | 1er tour de qualif. | Gurmanat Kaur Sandhu | Charlotte Nicholls | 6-2, 6-2 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH

Australia
03.07.08, 16 ans
03.07.08, 16 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Australia
11.04.03, 22 ans
11.04.03, 22 ans

Gurmanat Kaur Sandhu vs. Charlotte Nicholls - Matchs en duel
16.03.25 | 1er tour de qualif. | Gurmanat Kaur Sandhu | Charlotte Nicholls | 6-2, 6-2 | détail du match | ![]() | gazon |
Gurmanat Kaur Sandhu form & Charlotte Nicholls form
Gurmanat Kaur Sandhu - derniers matchs
![]() | ||||
20.03.25 2e tour | vs. Demi Tran | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Jelena Cvijanovic | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Kirra Bond-Scott | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Caitlin Baker | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Charlotte Nicholls | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.10.24 1er tour de qualif. | vs. Monique Barry | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.24 2e tour de qualif. | vs. Naomi Mckenzie | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.24 1er tour de qualif. | vs. Natsuho Arakawa | 7-66, 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.24 1er tour | vs. Bianca Compuesto | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.24 2e tour de qualif. | vs. Sahra Dennehy | 7-5, 1-6, 8-10 | ![]() | détail du match |
25.02.24 1er tour de qualif. | vs. Sara Mickoska | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.24 1er tour de qualif. | vs. Georgiana Ruhrig | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.01.24 1er tour de qualif. | vs. Smriti Bhasin | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.12.23 2e tour de qualif. | vs. Saumya Vig | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
24.12.23 1er tour de qualif. | vs. Arthi Muniyan | 6-0, 6-73, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.11.23 1er tour | vs. Sonal Patil | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
28.11.23 qualif. | vs. Priyanka Rodricks | 7-63, 6-2 | ![]() | détail du match |
27.11.23 2e tour de qualif. | vs. Snehal Mane | 5-7, 7-62, 10-8 | ![]() | détail du match |
26.11.23 1er tour de qualif. | vs. Chevika Reddy Sama | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.23 1er tour de qualif. | vs. Erina Hayashi | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.23 2e tour de qualif. | vs. Annerly Poulos | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.09.23 qualif. | vs. Mei Hasegawa | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
09.09.23 1er tour de qualif. | vs. Ella Simmons | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.23 qualif. | vs. Cara Korhonen | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
31.07.23 2e tour de qualif. | vs. Miranda Poile | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.23 1er tour | vs. Lara Walker | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.23 1er tour de qualif. | vs. Lisa Mays | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.23 1er tour de qualif. | vs. Mana Kawamura | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.23 qualif. | vs. Bridget Mihulka | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
27.02.23 2e tour de qualif. | vs. Emily Tinker | 2-6, 6-3, 10-2 | ![]() | détail du match |
Charlotte Nicholls - derniers matchs
![]() | ||||
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Gurmanat Kaur Sandhu | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Sarah Munroe | 6-0, 2-6, 9-11 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.24 1er tour de qualif. | vs. Annabelle Lammas | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |