MATCH
18.02.19 | 1er tour | Danka Kovinic/Erin Routliffe | Xenia Knoll/Andreea Mitu | 6-2, 4-6, 11-9 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 39/58 (67%) | 33/59 (56%) |
Points gagnés sur 1er service | 28/39 (72%) | 26/33 (79%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/19 (58%) | 11/26 (42%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) |
Points gagnés sur retour | 22/59 (37%) | 19/58 (33%) |
Total de points gagnés | 61/117 (52%) | 56/117 (48%) |
Double fautes | 5 | 9 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Danka Kovinic/Erin Routliffe ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Xenia Knoll/Andreea Mitu ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Montenegro
18.11.94, 30 ans
18.11.94, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Switzerland
02.09.92, 32 ans
02.09.92, 32 ans


Canada
11.04.95, 30 ans
11.04.95, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Romania
22.09.91, 33 ans
22.09.91, 33 ans

Danka Kovinic/Erin Routliffe vs. Xenia Knoll/Andreea Mitu - Matchs en duel
18.02.19 | 1er tour | Danka Kovinic/Erin Routliffe | Xenia Knoll/Andreea Mitu | 6-2, 4-6, 11-9 | détail du match | ![]() | salle |
Danka Kovinic form & Xenia Knoll form
Danka Kovinic/Erin Routliffe - derniers matchs
![]() | ||||
21.02.19 Quart de finale | vs. Irina-Camelia Begu/Galina Voskoboeva | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
18.02.19 1er tour | vs. Xenia Knoll/Andreea Mitu | 6-2, 4-6, 11-9 | ![]() | détail du match |