MATCH
12.05.19 | Finale | Christina Mchale | Stefanie Voegele | 7-64, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 41/62 (66%) | 46/84 (55%) |
Points gagnés sur 1er service | 23/41 (56%) | 26/46 (57%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/21 (52%) | 13/38 (34%) |
Balles de break gagnées | 6/12 (50%) | 4/6 (67%) |
Points gagnés sur retour | 45/84 (54%) | 28/62 (45%) |
Total de points gagnés | 79/146 (54%) | 67/146 (46%) |
Double fautes | 1 | 3 |
Aces | 3 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Christina Mchale ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Christina Mchale ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Christina Mchale ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christina Mchale ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Christina Mchale ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Christina Mchale ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-6 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
0-1 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Christina Mchale ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Christina Mchale ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Christina Mchale ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Stefanie Voegele ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Christina Mchale vs. Stefanie Voegele - Matchs en duel
31.01.20 | Quart de finale | Stefanie Voegele | Christina Mchale | 6-1, 1-6, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
12.05.19 | Finale | Christina Mchale | Stefanie Voegele | 7-64, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
04.08.18 | 1er tour de qualif. | Christina Mchale | Stefanie Voegele | 7-62, 7-62 | détail du match | ![]() | dur |
11.05.14 | qualif. | Christina Mchale | Stefanie Voegele | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Christina Mchale form & Stefanie Voegele form
Christina Mchale - derniers matchs
![]() | ||||
16.04.25 1er tour | vs. Madison Sieg | 3-6, - Christina Mchale - scratch | ![]() | détail du match |
15.04.25 qualif. | vs. Yasmine Kabbaj | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
14.04.25 1er tour de qualif. | vs. Victoria Osuigwe | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.04.25 1er tour | vs. Robin Anderson | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.04.25 qualif. | vs. Dalayna Hewitt | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
07.04.25 1er tour de qualif. | vs. Adriana Reami | 7-64, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.03.25 1er tour | vs. Elisabetta Cocciaretto | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.25 1er tour | vs. Jada Robinson | 6-1, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Mananchaya Sawangkaew | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.01.25 qualif. | vs. Makenna Jones | 3-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
20.01.25 1er tour de qualif. | vs. Beatrice Ricci | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.25 1er tour | vs. Aliona Bolsova | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.12.24 2e tour | vs. Elvina Kalieva | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
04.12.24 1er tour | vs. Gabriella Price | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.12.24 qualif. | vs. Abigail Rencheli | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
02.12.24 1er tour de qualif. | vs. Jada Bui | 6-3, 7-67 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.11.24 1er tour | vs. Anna Sinclair Rogers | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.08.22 1er tour de qualif. | vs. Ysaline Bonaventure | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.22 1er tour de qualif. | vs. Yue Yuan | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.08.22 qualif. | vs. Madison Brengle | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
06.08.22 1er tour de qualif. | vs. Grace Min | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.22 1er tour de qualif. | vs. Mirjam Bjorklund | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.07.22 2e tour | vs. Katherine Sebov | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
21.07.22 1er tour | vs. Maria Mateas | 7-5, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.22 1er tour | vs. Sara Sorribes Tormo | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
23.06.22 qualif. | vs. Lesley Pattinama Kerkhove | 7-63, 7-5 | ![]() | détail du match |
22.06.22 2e tour de qualif. | vs. Viktoria Hruncakova | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
21.06.22 1er tour de qualif. | vs. Laura-Ioana Paar | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.22 1er tour de qualif. | vs. Alexandra Osborne | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.05.22 qualif. | vs. Valentini Grammatikopoulou | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Stefanie Voegele - derniers matchs
![]() | ||||
19.05.25 1er tour de qualif. | vs. Ella Seidel | 3-6, 6-0, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.25 1er tour de qualif. | vs. Sapfo Sakellaridi | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.25 1er tour | vs. Celine Naef | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.09.22 1er tour | vs. Denise Valente | 6-75, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.22 qualif. | vs. Jodie Anna Burrage | 4-6, 6-4, 6-71 | ![]() | détail du match |
11.09.22 1er tour de qualif. | vs. Mariam Bolkvadze | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.22 1er tour | vs. Diana Marcinkevica | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.08.22 1er tour de qualif. | vs. Carolina Meligeni Alves | 2-6, 7-61, 6-78 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.08.22 1er tour | vs. Weronika Falkowska | 6-3, 3-6, 1-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.22 2e tour | vs. Anna Klasen | 2-6, 6-2, 6-72 | ![]() | détail du match |
10.08.22 1er tour | vs. Stella Wiesemann | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.08.22 1er tour | vs. Elena Malygina | 3-6, 7-66, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.22 1er tour de qualif. | vs. Sabine Lisicki | 6-75, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.22 1er tour | vs. Anna Blinkova | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.22 1er tour | vs. Grace Min | 6-2, 6-77, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.22 1er tour de qualif. | vs. Irene Burillo Escorihuela | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.22 qualif. | vs. Leolia Jeanjean | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
11.06.22 1er tour de qualif. | vs. Xinyun Han | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.06.22 Demi-finale | vs. Laura Siegemund | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
09.06.22 Quart de finale | vs. Sinja Kraus | 7-66, 6-0 | ![]() | détail du match |
08.06.22 2e tour | vs. Lea Boskovic | 6-75, 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
07.06.22 1er tour | vs. Diana Marcinkevica | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.06.22 2e tour | vs. Angela Fita Boluda | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
31.05.22 1er tour | vs. Lisa Pigato | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.22 1er tour de qualif. | vs. Julia Grabher | 6-4, 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.05.22 1er tour | vs. Daniela Vismane | 3-6, - Stefanie Voegele - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.05.22 1er tour | vs. Lin Zhu | 6-76, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.22 1er tour | vs. Oksana Selekhmeteva | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.04.22 qualif. | vs. Chloe Paquet | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.04.22 1er tour de qualif. | vs. Carole Monnet | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |