MATCH
11.03.25 | qualif. | Christina Dodaj | Ava-Monet Sycamore | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 36/79 (46%) | 34/70 (49%) |
Points gagnés sur 1er service | 24/36 (67%) | 21/34 (62%) |
Points gagnés sur 2e service | 15/43 (35%) | 12/36 (33%) |
Balles de break gagnées | 5/9 (56%) | 5/18 (28%) |
Points gagnés sur retour | 37/70 (53%) | 40/79 (51%) |
Total de points gagnés | 76/149 (51%) | 73/149 (49%) |
Double fautes | 11 | 4 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christina Dodaj ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Christina Dodaj ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Christina Dodaj ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Christina Dodaj ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Christina Dodaj ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Christina Dodaj ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Christina Dodaj ![]() | 0-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-4 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Christina Dodaj ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-5 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Christina Dodaj ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Ava-Monet Sycamore ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

Australia
15.07.06, 18 ans
15.07.06, 18 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Australia
26.06.07, 17 ans
26.06.07, 17 ans

Christina Dodaj vs. Ava-Monet Sycamore - Matchs en duel
11.03.25 | qualif. | Christina Dodaj | Ava-Monet Sycamore | 6-3, 3-6, 10-7 | détail du match | ![]() | gazon |
Christina Dodaj form & Ava-Monet Sycamore form
Christina Dodaj - derniers matchs
![]() | ||||
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Larisa Arnautovic | 3-6, 1-4, - Christina Dodaj - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.25 1er tour | vs. Demi Tran | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
11.03.25 qualif. | vs. Ava-Monet Sycamore | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Isabella Cetinay | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Fang An Lin | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Monique Barry | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.12.24 qualif. | vs. Emma Van Poppel | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.12.24 2e tour de qualif. | vs. Linn Svaerd | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.12.24 1er tour de qualif. | vs. Isabella Cetinay | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
09.12.24 qualif. | vs. Katie Oliver | 1-6, 6-2, 8-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.10.24 1er tour de qualif. | vs. Nana Kawagishi | 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.10.24 qualif. | vs. I Wen Wan | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.10.24 2e tour de qualif. | vs. Gloria Jovic | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.09.24 2e tour de qualif. | vs. I Wen Wan | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.24 2e tour de qualif. | vs. Yifan Sun | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Yuping Wang | 6-2, 4-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.07.24 1er tour de qualif. | vs. Xi Luo | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.06.24 1er tour de qualif. | vs. Ma Ruoxi | 5-7, 6-1, 9-11 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.24 1er tour | vs. Alana Parnaby | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.03.24 qualif. | vs. Olivia Quigley | 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
18.03.24 2e tour de qualif. | vs. Jessica Board | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.24 2e tour de qualif. | vs. Sophia Bursulaya | 2-6, 6-2, 8-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.24 2e tour de qualif. | vs. Eri Shimizu | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
25.02.24 1er tour de qualif. | vs. Kate Smith | 6-77, 6-2, 10-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.24 2e tour de qualif. | vs. Belle Thompson | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
18.02.24 1er tour de qualif. | vs. Grace Darcy | 6-2, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.23 qualif. | vs. Grace Thomas | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
31.07.23 2e tour de qualif. | vs. Eva Harris | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
30.07.23 1er tour de qualif. | vs. Sophie Mcdonald | 7-69, 1-6, 10-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.07.23 1er tour de qualif. | vs. Caitlin Baker | 6-71, 6-2, 4-10 | ![]() | détail du match |
Ava-Monet Sycamore - derniers matchs
![]() | ||||
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Kirra Bond-Scott | 3-6, 6-4, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.25 qualif. | vs. Christina Dodaj | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | détail du match |
10.03.25 2e tour de qualif. | vs. Katie Oliver | 6-4, 5-7, 10-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Ya Hsin Lee | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Natalie Gaft | 3-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.12.24 qualif. | vs. Helena Guan | 6-71, 1-6 | ![]() | détail du match |
15.12.24 2e tour de qualif. | vs. Sophie Mcdonald | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.12.24 1er tour | vs. Merel Hoedt | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
09.12.24 1er tour de qualif. | vs. Emily Dunn | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
09.12.24 qualif. | vs. Ashley Katz | 6-4, 4-1, Ashley Katz - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.10.24 1er tour de qualif. | vs. On Yu Choi | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.10.24 qualif. | vs. Carolann Delaunay | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
30.09.24 2e tour de qualif. | vs. Sienna Jensen | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.24 qualif. | vs. Bianca Compuesto | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
18.03.24 2e tour de qualif. | vs. Nessa Pratt | 6-0, 4-6, 10-1 | ![]() | détail du match |
17.03.24 1er tour de qualif. | vs. Sara Mickoska | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.03.24 1er tour | vs. Alana Subasic | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
12.03.24 qualif. | vs. Yilin Yan | 3-6, 6-2, 12-10 | ![]() | détail du match |
11.03.24 2e tour de qualif. | vs. Priscilla Stojanovska | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.07.23 2e tour de qualif. | vs. Sahra Dennehy | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
30.07.23 1er tour de qualif. | vs. Whitney Moon | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.07.23 2e tour de qualif. | vs. Ashleigh Simes | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.07.23 1er tour de qualif. | vs. Beatrice Nicole Stoica | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |