MATCH
03.06.17 | 3e tour | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 6-4, 4-6, 9-7 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 86/126 (68%) | 73/113 (65%) |
Points gagnés sur 1er service | 52/86 (60%) | 40/73 (55%) |
Points gagnés sur 2e service | 17/40 (43%) | 20/40 (50%) |
Balles de break gagnées | 8/14 (57%) | 7/16 (44%) |
Points gagnés sur retour | 53/113 (47%) | 57/126 (45%) |
Total de points gagnés | 122/239 (51%) | 117/239 (49%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 8 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Caroline Garcia ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-40, 30-40 | ||
Caroline Garcia ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Caroline Garcia ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Caroline Garcia ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Caroline Garcia ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-5 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Caroline Garcia ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Caroline Garcia ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Caroline Garcia ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 7-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
7-7 | Su-Wei Hsieh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Caroline Garcia ![]() | 8-7 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
9-7 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Caroline Garcia vs. Su-Wei Hsieh - Matchs en duel
04.05.19 | 1er tour | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 7-5, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
13.10.18 | Demi-finale | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
19.06.18 | 1er tour | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 7-64, 1-6, 6-4 | détail du match | ![]() | gazon |
03.06.17 | 3e tour | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 6-4, 4-6, 9-7 | détail du match | ![]() | terre battue |
16.08.14 | 2e tour de qualif. | Caroline Garcia | Su-Wei Hsieh | 6-3, 7-5 | détail du match | ![]() | dur |
Caroline Garcia form & Su-Wei Hsieh form
Caroline Garcia - derniers matchs
![]() | ||||
26.05.25 1er tour | vs. Bernarda Pera | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.03.25 2e tour | vs. Iga Swiatek | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Anna Bondar | 6-0, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.25 2e tour | vs. Iga Swiatek | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
05.03.25 1er tour | vs. Bernarda Pera | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 1er tour | vs. Marketa Vondrousova | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.02.25 2e tour | vs. Jasmine Paolini | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.02.25 1er tour | vs. Yue Yuan | 6-1, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.02.25 1er tour | vs. Lulu Sun | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.01.25 1er tour | vs. Naomi Osaka | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.09.24 Demi-finale | vs. Magdalena Frech | 6-74, 5-7 | ![]() | détail du match |
13.09.24 Quart de finale | vs. Marie Bouzkova | Marie Bouzkova - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
12.09.24 2e tour | vs. Ena Shibahara | 7-63, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.08.24 1er tour | vs. Renata Zarazua | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.07.24 1er tour | vs. Jaqueline Cristian | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.07.24 2e tour | vs. Bernarda Pera | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
02.07.24 1er tour | vs. Anna Blinkova | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.05.24 2e tour | vs. Sofia Kenin | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
26.05.24 1er tour | vs. Eva Lys | 4-6, 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.05.24 3e tour | vs. Danielle Rose Collins | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
10.05.24 2e tour | vs. Elisabetta Cocciaretto | 6-2, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.24 3e tour | vs. Jasmine Paolini | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
26.04.24 2e tour | vs. Xinyu Wang | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.04.24 Demi-finale | vs. Sloane Stephens | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.04.24 Quart de finale | vs. Elena Gabriela Ruse | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.04.24 2e tour | vs. Anna Schmiedlova | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
16.04.24 1er tour | vs. Elisabetta Cocciaretto | 6-1, 3-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.04.24 | vs. Emma Raducanu | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.03.24 Quart de finale | vs. Danielle Rose Collins | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
25.03.24 4e tour | vs. Cori Gauff | 6-3, 1-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
Su-Wei Hsieh - derniers matchs
![]() | ||||
17.03.24 1er tour de qualif. | vs. Greetje Minnen | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.03.24 qualif. | vs. Nao Hibino | 6-2, 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
03.03.24 1er tour de qualif. | vs. Kamilla Rakhimova | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.01.24 1er tour de qualif. | vs. Anna Bondar | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.12.23 1er tour de qualif. | vs. Dayana Yastremska | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.08.23 1er tour de qualif. | vs. Martina Trevisan | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.06.23 qualif. | vs. Lucrezia Stefanini | 2-6, 7-63, 6-79 | ![]() | détail du match |
28.06.23 2e tour de qualif. | vs. Kayla Day | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
27.06.23 1er tour de qualif. | vs. Sachia Vickery | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.23 1er tour | vs. Erin Routliffe | 6-72, 6-1, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.05.23 qualif. | vs. Sophie Chang | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
20.05.23 1er tour de qualif. | vs. Jesika Maleckova | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.10.21 1er tour | vs. Aliona Bolsova | 1-6, 7-62, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.10.21 2e tour | vs. Jelena Ostapenko | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
06.10.21 1er tour | vs. Madison Brengle | 6-1, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.21 2e tour | vs. Ons Jabeur | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
27.09.21 1er tour | vs. Kim Clijsters | 6-3, 5-7, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.21 2e tour | vs. Sara Sorribes Tormo | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
31.08.21 1er tour | vs. Claire Liu | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.21 2e tour | vs. Tereza Martincova | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
23.08.21 1er tour | vs. Venus Williams | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.08.21 1er tour | vs. Cori Gauff | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
15.08.21 qualif. | vs. Lauren Davis | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.08.21 1er tour de qualif. | vs. Peyton Stearns | 7-63, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.08.21 Quart de finale | vs. Renata Zarazua | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | détail du match |
04.08.21 2e tour | vs. Beatriz Haddad Maia | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
03.08.21 1er tour | vs. Ankita Raina | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.06.21 1er tour | vs. Iga Swiatek | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.21 1er tour | vs. Marie Bouzkova | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.21 1er tour | vs. Qiang Wang | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |