MATCH
14.12.15 | 1er tour | Yecong He | Ali Al-Saygh | 6-2, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 24/42 (57%) | 25/45 (56%) |
Points gagnés sur 1er service | 19/24 (79%) | 9/25 (36%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/18 (50%) | 6/20 (30%) |
Balles de break gagnées | 6/12 (50%) | 1/3 (33%) |
Points gagnés sur retour | 30/45 (67%) | 14/42 (33%) |
Total de points gagnés | 58/87 (67%) | 29/87 (33%) |
Double fautes | 4 | 3 |
Aces | 0 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Qatar
12.02.96, 29 ans
12.02.96, 29 ans

Yecong He vs. Ali Al-Saygh - Matchs en duel
14.12.15 | 1er tour | Yecong He | Ali Al-Saygh | 6-2, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Yecong He form & Ali Al-Saygh form
Yecong He - derniers matchs
![]() | ||||
10.03.20 1er tour | vs. Dominik Boehler | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.03.20 1er tour | vs. Kirill Kivattsev | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.20 1er tour | vs. Moez Echargui | 4-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.19 2e tour | vs. Malek Jaziri | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
21.10.19 1er tour | vs. Fabien Reboul | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.19 1er tour | vs. Di Wu | 6-72, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.19 1er tour de qualif. | vs. Dominik Koepfer | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.19 1er tour de qualif. | vs. Cameron Norrie | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.19 1er tour de qualif. | vs. Dominik Koepfer | 4-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.09.19 2e tour | vs. Roberto Ortega-Olmedo | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
09.09.19 1er tour | vs. Agustin Velotti | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.09.19 2e tour | vs. Soon-Woo Kwon | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
02.09.19 1er tour | vs. Xin Gao | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.19 2e tour | vs. Jose Joaquin Miranda Cisneros | 4-6, 6-2, 5-7 | ![]() | détail du match |
14.08.19 1er tour | vs. Sheil Kotecha | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.07.19 1er tour | vs. Hugo Grenier | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.07.19 1er tour | vs. Diego Barreto Sanchez | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.07.19 1er tour | vs. Carlos Sanchez Jover | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.19 Quart de finale | vs. Ye Cong Mo | 4-6, - Yecong He - scratch | ![]() | détail du match |
13.06.19 2e tour | vs. Rhett Purcell | 7-5, 5-7, 6-4 | ![]() | détail du match |
12.06.19 1er tour | vs. Aoran Wang | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.06.19 Finale | vs. Yan Bai | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
01.06.19 Demi-finale | vs. Zihao Xia | 7-67, 6-1 | ![]() | détail du match |
31.05.19 Quart de finale | vs. Xin Gao | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
30.05.19 2e tour | vs. Pak Long Yeung | 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
28.05.19 1er tour | vs. Hao Wu | 7-61, 6-74, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.05.19 Demi-finale | vs. Fajing Sun | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
17.05.19 Quart de finale | vs. Xin Gao | 7-5, 5-7, 7-64 | ![]() | détail du match |
16.05.19 2e tour | vs. Rimpei Kawakami | 5-7, 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.05.19 1er tour | vs. Tianjia Guo | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
Ali Al-Saygh - derniers matchs
![]() | ||||
14.12.15 1er tour | vs. Yecong He | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.12.15 1er tour | vs. Mats Moraing | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.11.15 1er tour | vs. Alexander Ward | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.15 1er tour | vs. Patrik Fabian | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.04.15 1er tour | vs. Mousa Zayed | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.03.15 1er tour | vs. David Rice | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.01.15 1er tour de qualif. | vs. Matthias Bachinger | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.12.14 1er tour | vs. Karunuday Singh | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.12.14 1er tour | vs. N.Sriram Balaji | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.12.14 1er tour | vs. Michael Geerts | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.14 1er tour | vs. Sarp Agabigun | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.08.14 1er tour de qualif. | vs. Inigo Saez Irazusta | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.08.14 1er tour de qualif. | vs. Jack Oswald | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.05.14 1er tour de qualif. | vs. Humzah Mahmood | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.04.14 1er tour | vs. Michael Geerts | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.14 1er tour | vs. Mubarak Shannan Zayid | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.14 1er tour | vs. Joshua Ward-Hibbert | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.02.14 1er tour | vs. Yassine Idmbarek | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.02.14 1er tour | vs. Ivan Nedelko | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.04.13 1er tour de qualif. | vs. Lukas Koncilia | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.04.13 1er tour | vs. Younes Rachidi | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.12.12 1er tour de qualif. | vs. Jan-Lennard Struff | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |