MATCH
11.05.15 | 1er tour | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang | 6-0, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 25/47 (53%) | 27/41 (66%) |
Points gagnés sur 1er service | 18/25 (72%) | 15/27 (56%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/22 (59%) | 2/14 (14%) |
Balles de break gagnées | 5/9 (56%) | 1/4 (25%) |
Points gagnés sur retour | 24/41 (59%) | 16/47 (34%) |
Total de points gagnés | 55/88 (63%) | 33/88 (38%) |
Double fautes | 4 | 5 |
Aces | 1 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-1 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Japan
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Taipei (CHN)
08.03.92, 33 ans
08.03.92, 33 ans


Denmark
27.08.83, 41 ans
190 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
27.08.83, 41 ans
190 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Taipei (CHN)
29.03.91, 34 ans
173 cm
77 kg
Droitier(e)
29.03.91, 34 ans
173 cm
77 kg
Droitier(e)

Toshihide Matsui/Frederik Nielsen vs. Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang - Matchs en duel
11.05.15 | 1er tour | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang | 6-0, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Toshihide Matsui form & Liang-Chi Huang form
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen - derniers matchs
Liang-Chi Huang/Tsung-Hua Yang - derniers matchs
![]() | ||||
11.05.15 1er tour | vs. Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.10.13 Quart de finale | vs. Ruben Gonzales/Artem Sitak | 5-7, 6-4, 4-10 | ![]() | détail du match |
29.10.13 1er tour | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.12 1er tour | vs. Hiroki Kondo/Chu-Huan Yi | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.12 1er tour | vs. Adam Feeney/Samuel Groth | 6-3, 3-6, 10-3 | ![]() | détail du match |
30.07.12 Quart de finale | vs. Harri Heliovaara/Purav Raja | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | détail du match |
30.07.12 Demi-finale | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |