
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Czech Republic
15.01.78, 47 ans
769316 $
15.01.78, 47 ans
769316 $

Michael Russell vs. Tomas Cibulec - Matchs en duel
aucun match trouvé |
Michael Russell form & Tomas Cibulec form
Michael Russell - derniers matchs
![]() | ||||
14.04.15 1er tour | vs. Renzo Olivo | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.04.15 qualif. | vs. Rogerio Dutra Da Silva | 7-65, 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
12.04.15 2e tour de qualif. | vs. Facundo Mena | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
11.04.15 1er tour de qualif. | vs. Fernando Romboli | 6-0, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.15 1er tour de qualif. | vs. Hyeon Chung | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.03.15 1er tour | vs. Denis Kudla | 4-6, 7-61, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.15 qualif. | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 7-5, 3-6 | ![]() | détail du match |
10.03.15 1er tour de qualif. | vs. Alexander Zverev | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.15 qualif. | vs. Ryan Harrison | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
21.02.15 1er tour de qualif. | vs. Tim Smyczek | 7-5, 6-79, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.02.15 2e tour de qualif. | vs. Robby Ginepri | 6-73, 1-6 | ![]() | détail du match |
07.02.15 1er tour de qualif. | vs. Mischa Zverev | 6-3, 2-6, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.15 2e tour | vs. Stefan Kozlov | 6-72, 3-6 | ![]() | détail du match |
28.01.15 1er tour | vs. Mitchell Krueger | 2-6, 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.15 1er tour | vs. David Goffin | 3-6, 3-6, 7-5, 0-6 | ![]() | détail du match |
17.01.15 qualif. | vs. Liam Broady | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
15.01.15 2e tour de qualif. | vs. Thiemo de Bakker | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
14.01.15 1er tour de qualif. | vs. Denys Molchanov | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.11.14 2e tour | vs. Liam Broady | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
05.11.14 1er tour | vs. James Duckworth | 6-74, 3-0, James Duckworth - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.10.14 2e tour | vs. Taro Daniel | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
28.10.14 1er tour | vs. Marcelo Arevalo | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.09.14 1er tour | vs. Dimitar Kutrovsky | 2-3, - Michael Russell - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.09.14 Quart de finale | vs. Sam Querrey | 0-3, - Michael Russell - scratch | ![]() | détail du match |
25.09.14 2e tour | vs. Rhyne Williams | 4-6, 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
23.09.14 1er tour | vs. Tennys Sandgren | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.14 2e tour de qualif. | vs. Steve Darcis | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.08.14 1er tour de qualif. | vs. Enrique Lopez-Perez | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.08.14 1er tour de qualif. | vs. Malek Jaziri | 4-6, 6-2, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.08.14 2e tour | vs. David Ferrer | 4-6, 6-2, 1-6 | ![]() | détail du match |
Tomas Cibulec - derniers matchs
![]() | ||||
03.07.05 qualif. | vs. Jaroslav Pospisil | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
02.07.05 1er tour de qualif. | vs. Martin Behrend | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
02.07.05 2e tour de qualif. | vs. Didac Perez-Minarro | 4-6, 7-65, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.01.05 1er tour de qualif. | vs. Malek Jaziri | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.10.00 1er tour de qualif. | vs. Jim Thomas | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.00 1er tour de qualif. | vs. Jan Hajek | 6-72, 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
05.06.00 2e tour de qualif. | vs. Clemens Trimmel | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |