MATCH
04.05.21 | 1er tour | Tim Puetz/Alexander Zverev | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz | 6-2, 6-4 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 30/51 (59%) | 35/50 (70%) |
Points gagnés sur 1er service | 24/30 (80%) | 20/35 (57%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/21 (57%) | 9/15 (60%) |
Balles de break gagnées | 3/3 (100%) | 0/5 (0%) |
Points gagnés sur retour | 21/50 (42%) | 15/51 (29%) |
Total de points gagnés | 57/101 (56%) | 44/101 (44%) |
Double fautes | 1 | 1 |
Aces | 1 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
3-1 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 3-2 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tim Puetz/Alexander Zverev ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Germany
19.11.87, 37 ans
19.11.87, 37 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Canada
08.08.00, 24 ans
08.08.00, 24 ans


Germany
20.04.97, 28 ans
20.04.97, 28 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Poland
11.02.97, 28 ans
11.02.97, 28 ans

Tim Puetz/Alexander Zverev vs. Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz - Matchs en duel
04.05.21 | 1er tour | Tim Puetz/Alexander Zverev | Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
Tim Puetz form & Felix Auger Aliassime form
Tim Puetz/Alexander Zverev - derniers matchs
![]() | ||||
08.05.21 Demi-finale | vs. Marcel Granollers/Horacio Zeballos | - | ![]() | détail du match |
07.05.21 Quart de finale | vs. Rohan Bopanna/Denis Shapovalov | 6-4, 3-6, 10-5 | ![]() | détail du match |
05.05.21 2e tour | vs. Marcelo Melo/Jean-Julien Rojer | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.05.21 1er tour | vs. Felix Auger Aliassime/Hubert Hurkacz | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.03.21 2e tour | vs. Sebastian Korda/Michael Mmoh | 6-75, 7-61, 6-10 | ![]() | détail du match |
25.03.21 1er tour | vs. Marcel Granollers/Horacio Zeballos | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.08.20 1er tour | vs. Raven Klaasen/Oliver Marach | 6-76, 6-3, 6-10 | ![]() | détail du match |