MATCH
22.10.18 | 1er tour | Thomas Fancutt/Maxime Janvier | Benjamin Lock/Jose Statham | 6-3, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 37/51 (73%) | 35/47 (74%) |
Points gagnés sur 1er service | 32/37 (86%) | 22/35 (63%) |
Points gagnés sur 2e service | 8/14 (57%) | 8/12 (67%) |
Balles de break gagnées | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 17/47 (36%) | 11/51 (22%) |
Total de points gagnés | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Double fautes | 3 | 0 |
Aces | 8 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
5-2 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
3-3 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Benjamin Lock/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Thomas Fancutt/Maxime Janvier ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Australia
25.02.95, 30 ans
25.02.95, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Zimbabwe
04.03.93, 32 ans
04.03.93, 32 ans


France
18.10.96, 28 ans
18.10.96, 28 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
New Zeland
25.04.87, 38 ans
25.04.87, 38 ans

Thomas Fancutt/Maxime Janvier vs. Benjamin Lock/Jose Statham - Matchs en duel
22.10.18 | 1er tour | Thomas Fancutt/Maxime Janvier | Benjamin Lock/Jose Statham | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Thomas Fancutt form & Benjamin Lock form
Thomas Fancutt/Maxime Janvier - derniers matchs
![]() | ||||
12.06.24 1er tour | vs. George Goldhoff/Szymon Walkow | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.24 1er tour | vs. Romain Arneodo/Geoffrey Blancaneaux | 6-2, 2-6, 4-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.10.18 Demi-finale | vs. Jeremy Beale/Marc Polmans | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.10.18 Quart de finale | vs. Jacob Grills/Aleksandar Vukic | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
22.10.18 1er tour | vs. Benjamin Lock/Jose Statham | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |