MATCH
04.11.15 | 1er tour | Tatsuma Ito/Toshihide Matsui | Yuki Bhambri/Divij Sharan | 6-4, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 28/45 (62%) | 36/56 (64%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/28 (89%) | 25/36 (69%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/17 (65%) | 11/20 (55%) |
Balles de break gagnées | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 20/56 (36%) | 9/45 (20%) |
Total de points gagnés | 56/101 (55%) | 45/101 (45%) |
Double fautes | 0 | 4 |
Aces | 3 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
3-3 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15 | ||
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Yuki Bhambri/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

Japan
18.05.88, 37 ans
18.05.88, 37 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
India
04.07.92, 32 ans
04.07.92, 32 ans


Japan
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
India
02.03.86, 39 ans
178 cm
71 kg
Gaucher(e)
02.03.86, 39 ans
178 cm
71 kg
Gaucher(e)

Tatsuma Ito/Toshihide Matsui vs. Yuki Bhambri/Divij Sharan - Matchs en duel
04.11.15 | 1er tour | Tatsuma Ito/Toshihide Matsui | Yuki Bhambri/Divij Sharan | 6-4, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Tatsuma Ito form & Yuki Bhambri form
Tatsuma Ito/Toshihide Matsui - derniers matchs
![]() | ||||
11.04.18 1er tour | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 7-62, 3-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.11.15 Quart de finale | vs. Hsin-Han Lee/Yen-Hsun Lu | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.11.15 1er tour | vs. Yuki Bhambri/Divij Sharan | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.15 1er tour | vs. Ti Chen/Zhe Li | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.02.15 Quart de finale | vs. Benjamin Mitchell/Jordan Thompson | 7-68, 5-7, 2-10 | ![]() | détail du match |
25.02.15 1er tour | vs. Yuuya Kibi/Takuto Niki | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.11 1er tour | vs. Dominik Meffert/Simon Stadler | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.10 Quart de finale | vs. Martin Fischer/Philipp Oswald | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
08.03.10 1er tour | vs. Brydan Klein/Valery Rudnev | 7-63, 6-73, 10-4 | ![]() | détail du match |