MATCH
23.03.25 | 1er tour de qualif. | Tanguy Genier | Attila Hueller-Varga | 6-3, 6-3 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 39/58 (67%) | 44/73 (60%) |
Points gagnés sur 1er service | 24/39 (62%) | 27/44 (61%) |
Points gagnés sur 2e service | 15/19 (79%) | 13/29 (45%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 0/6 (0%) |
Points gagnés sur retour | 33/73 (45%) | 19/58 (33%) |
Total de points gagnés | 72/131 (55%) | 59/131 (45%) |
Double fautes | 1 | 2 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Tanguy Genier ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Tanguy Genier ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Tanguy Genier ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Tanguy Genier ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Tanguy Genier ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Tanguy Genier ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-2 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Tanguy Genier ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tanguy Genier ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-30 | ||
5-3 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP] | ||
6-3 | Attila Hueller-Varga ![]() | |
6-3 |

Switzerland
04.02.98, 27 ans
04.02.98, 27 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
France
09.04.07, 18 ans
09.04.07, 18 ans

Tanguy Genier vs. Attila Hueller-Varga - Matchs en duel
23.03.25 | 1er tour de qualif. | Tanguy Genier | Attila Hueller-Varga | 6-3, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
Tanguy Genier form & Attila Hueller-Varga form
Tanguy Genier - derniers matchs
![]() | ||||
20.04.25 1er tour de qualif. | vs. Thijmen Loof | 7-65, 3-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Florent Bax | 6-76, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.04.25 1er tour | vs. Lucas Poullain | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
31.03.25 qualif. | vs. Mika Berghaus | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
30.03.25 1er tour de qualif. | vs. Gil Brahier | 6-76, 6-1, 10-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Harry Wendelken | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.03.25 qualif. | vs. Boris Fassbender | 6-3, 7-66 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Attila Hueller-Varga | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Clement Kubiak | 6-75, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.25 2e tour | vs. Alessandro Pecci | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
05.03.25 1er tour | vs. Michele Ribecai | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.03.25 qualif. | vs. Tymur Bieldiugin | 4-6, 6-3, 10-0 | ![]() | détail du match |
03.03.25 1er tour de qualif. | vs. Ilan Hediger | 6-74, 6-3, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.02.25 qualif. | vs. Moritz Hoffmann | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Tristan Berard | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.25 2e tour de qualif. | vs. Sydney Zick | 7-64, 2-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.11.24 1er tour | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
25.11.24 qualif. | vs. Karl Poling | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
24.11.24 1er tour de qualif. | vs. Tennyson Whiting | 5-7, 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.24 1er tour de qualif. | vs. Taha Baadi | 2-6, 7-5, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.11.24 1er tour | vs. Tadeo Meneo | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.10.24 1er tour | vs. Enzo Wallart | 4-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.24 1er tour | vs. Arthur Weber | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.24 2e tour | vs. Jay Clarke | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
10.09.24 1er tour | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.09.24 1er tour de qualif. | vs. Enzo Aguiard | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.08.24 2e tour | vs. Alexander Klintcharov | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
28.08.24 1er tour | vs. Tibo Colson | 6-3, 1-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.24 2e tour de qualif. | vs. Aaron Funk | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.07.24 1er tour | vs. Arthur Weber | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Attila Hueller-Varga - derniers matchs
![]() | ||||
31.03.25 qualif. | vs. Antoine Berger | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
30.03.25 1er tour de qualif. | vs. Stefan Cooper | 6-4, 4-6, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Tanguy Genier | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.25 1er tour de qualif. | vs. Jonas Keck | 7-67, 3-6, 5-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.10.24 1er tour de qualif. | vs. Mat Epee | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.24 1er tour de qualif. | vs. Adan Freire Da Silva | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.24 1er tour de qualif. | vs. Tristan Schrier | 1-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.24 1er tour de qualif. | vs. Maties Torres Ramis | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.08.24 1er tour de qualif. | vs. Benjamin Zuniga Garcia | 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.08.24 1er tour de qualif. | vs. Pedro Iamachkine | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.07.24 1er tour de qualif. | vs. Justin Schlageter | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Marcel Hornung | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.24 1er tour de qualif. | vs. Simon Reveniau | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.04.24 1er tour de qualif. | vs. Lofo Ramiaramanan | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.03.24 qualif. | vs. Tristan Berard | 6-4, 1-6, 5-10 | ![]() | détail du match |
24.03.24 1er tour de qualif. | vs. Emil Rast | 7-65, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.23 1er tour de qualif. | vs. Jannik Opitz | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.23 1er tour de qualif. | vs. Boris Fassbender | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.23 1er tour de qualif. | vs. Shunsuke Nakagawa | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |