MATCH
21.10.13 | 1er tour de qualif. | Stuart Kenyon | Aleks Huryn | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

United Kingdom
19.12.92, 32 ans
19.12.92, 32 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
03.09.98, 26 ans
03.09.98, 26 ans

Stuart Kenyon vs. Aleks Huryn - Matchs en duel
21.10.13 | 1er tour de qualif. | Stuart Kenyon | Aleks Huryn | 6-3, 4-6, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
Stuart Kenyon form & Aleks Huryn form
Stuart Kenyon - derniers matchs
![]() | ||||
10.11.14 | vs. Robin Haden | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.14 | vs. Skander Mansouri | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.14 | vs. Brett Forman | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.11.13 | vs. Joseph Cadogan | 3-6, 6-4, 7-61 | ![]() | détail du match |
04.11.13 2e tour de qualif. | vs. Ilya Polonskiy | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
04.11.13 1er tour de qualif. | vs. Brad Marriott | 7-61, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.13 1er tour de qualif. | vs. Aleks Huryn | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
21.10.13 2e tour de qualif. | vs. Rafael Rondino | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
21.10.13 qualif. | vs. Pally Ray | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
21.10.13 | vs. Trey Yates | Trey Yates - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
21.10.13 1er tour | vs. Connor Farren | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.04.11 1er tour de qualif. | vs. Ivo Karlovic | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Aleks Huryn - derniers matchs
![]() | ||||
31.10.16 | vs. Jocelyn Devilliers | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.04.16 1er tour de qualif. | vs. Jonathan Chang | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
18.04.16 | vs. Austin Abbrat | 7-5, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.11.15 | vs. Aron Pierce | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.13 1er tour de qualif. | vs. Stuart Kenyon | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |