MATCH
26.03.25 | 1er tour | Stefan Dostanic | Keshav Chopra | 6-2, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 22/46 (48%) | 33/52 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 17/22 (77%) | 15/33 (45%) |
Points gagnés sur 2e service | 16/24 (67%) | 14/19 (74%) |
Balles de break gagnées | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 23/52 (44%) | 13/46 (28%) |
Total de points gagnés | 56/98 (57%) | 42/98 (43%) |
Double fautes | 3 | 0 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Stefan Dostanic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Stefan Dostanic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Stefan Dostanic ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Keshav Chopra ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
24.10.01, 23 ans
21811 $
24.10.01, 23 ans
21811 $

Stefan Dostanic vs. Keshav Chopra - Matchs en duel
26.03.25 | 1er tour | Stefan Dostanic | Keshav Chopra | 6-2, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Stefan Dostanic form & Keshav Chopra form
Stefan Dostanic - derniers matchs
![]() | ||||
06.04.25 1er tour de qualif. | vs. Alfredo Perez | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.03.25 Finale | vs. Andres Martin | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
29.03.25 Demi-finale | vs. Darwin Blanch | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
28.03.25 Quart de finale | vs. Govind Nanda | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
27.03.25 2e tour | vs. Ryan Dickerson | 5-7, 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
26.03.25 1er tour | vs. Keshav Chopra | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.25 1er tour | vs. Constant Lestienne | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.02.25 qualif. | vs. Alex Rybakov | 6-4, 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Rudy Quan | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.01.25 2e tour | vs. Colton Smith | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
28.01.25 1er tour | vs. Ryan Seggerman | 7-68, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.01.25 2e tour | vs. Michael Zheng | 7-63, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
08.01.25 1er tour | vs. Radu Mihai Papoe | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.11.24 Finale | vs. Pierre Yves Bailly | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
23.11.24 Demi-finale | vs. Alastair Gray | 1-6, 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
22.11.24 Quart de finale | vs. Evan Burnett | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
21.11.24 2e tour | vs. Cleeve Harper | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.11.24 1er tour | vs. Ilgiz Valiev | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.24 Finale | vs. Ilgiz Valiev | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.11.24 Demi-finale | vs. Benjamin Willwerth | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
15.11.24 Quart de finale | vs. Miles Jones | 6-79, 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
14.11.24 2e tour | vs. Dylan Long (USA) | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
13.11.24 1er tour | vs. Ryan Dickerson | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.11.24 1er tour | vs. Murphy Cassone | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.11.24 qualif. | vs. Cooper Williams | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Govind Nanda | 4-6, 7-66, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.10.24 Demi-finale | vs. Johannus Monday | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.10.24 Quart de finale | vs. Isaac Becroft | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.10.24 2e tour | vs. Luis Carlos Alvarez | 6-2, 1-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
23.10.24 1er tour | vs. Patrick Maloney | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
Keshav Chopra - derniers matchs
![]() | ||||
29.04.25 qualif. | vs. Dakotah Bobo | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
28.04.25 1er tour de qualif. | vs. Kian Vakili | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.04.25 2e tour | vs. Blu Baker | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.04.25 1er tour | vs. Justin Roberts | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Stefan Dostanic | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.03.25 qualif. | vs. Matthew Summers | 7-67, 6-2 | ![]() | détail du match |
24.03.25 1er tour de qualif. | vs. Dylan Waldorf Martin | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.03.25 2e tour | vs. Noah Schachter | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Strong Kirchheimer | 4-6, 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.03.25 qualif. | vs. Tiago Silva | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
18.03.25 1er tour de qualif. | vs. Dominique Rolland | 6-2, 5-7, 11-9 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.25 1er tour | vs. Alex Rybakov | 6-76, 2-6 | ![]() | détail du match |
11.03.25 qualif. | vs. Fabian Hansch Mauritzson | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
10.03.25 1er tour de qualif. | vs. Caden Colburne | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.03.25 1er tour | vs. Noah Schachter | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.03.25 qualif. | vs. Peter Alam | 7-61, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.03.25 1er tour de qualif. | vs. Luca Thomann | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.25 qualif. | vs. Henry Lieberman | 6-2, 4-6, 5-10 | ![]() | détail du match |
17.02.25 1er tour de qualif. | vs. Alex Kuperstein | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.02.25 1er tour | vs. Miguel Tobon | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
11.02.25 qualif. | vs. Maxence Bertimon | 6-4, 3-6, 11-9 | ![]() | détail du match |
10.02.25 1er tour de qualif. | vs. Blu Baker | 1-6, 7-63, 10-8 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.02.25 qualif. | vs. Marlon Vankan | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
03.02.25 1er tour de qualif. | vs. Adrien Burdet | 4-6, 6-2, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.25 1er tour | vs. Dan Martin | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
13.01.25 qualif. | vs. Jeffrey Fradkin | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
12.01.25 1er tour de qualif. | vs. James Weber | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.25 1er tour | vs. Sebastian Gima | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.24 2e tour | vs. Nikolay Vylegzhanin | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
19.11.24 1er tour | vs. Valentin Guadagno | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |