MATCH
09.04.25 | 1er tour | Siddhant Banthia/Alexander Donski | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes | 6-4, 6-4 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 34/53 (64%) | 36/50 (72%) |
Points gagnés sur 1er service | 30/34 (88%) | 23/36 (64%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/19 (53%) | 11/14 (79%) |
Balles de break gagnées | 2/4 (50%) | 0/4 (0%) |
Points gagnés sur retour | 16/50 (32%) | 13/53 (25%) |
Total de points gagnés | 56/103 (54%) | 47/103 (46%) |
Double fautes | 5 | 1 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 0-0 | |
1-0 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Siddhant Banthia/Alexander Donski ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

India
04.08.00, 24 ans
04.08.00, 24 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
India
27.04.95, 30 ans
27.04.95, 30 ans


Canada
01.08.98, 26 ans
01.08.98, 26 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Spain
19.10.94, 30 ans
19.10.94, 30 ans

Siddhant Banthia/Alexander Donski vs. Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes - Matchs en duel
09.04.25 | 1er tour | Siddhant Banthia/Alexander Donski | Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes | 6-4, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
Siddhant Banthia form & Niki Kaliyanda Poonacha form
Siddhant Banthia/Alexander Donski - derniers matchs
Niki Kaliyanda Poonacha/Sergio Martos Gornes - derniers matchs
![]() | ||||
18.04.25 Demi-finale | vs. Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | 6-72, 6-2, 2-10 | ![]() | détail du match |
17.04.25 Quart de finale | vs. Francisco Rocha/Henrique Rocha | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
16.04.25 1er tour | vs. Thiago Moura Monteiro/Thiago Seyboth Wild | Thiago Moura Monteiro/Thiago Seyboth Wild - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.04.25 1er tour | vs. Siddhant Banthia/Alexander Donski | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.04.25 Quart de finale | vs. Benjamin Hassan/Sebastian Ofner | 4-6, 7-5, 5-10 | ![]() | détail du match |
02.04.25 1er tour | vs. Nicolas Alvarez Varona/Carlos Taberner | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.25 1er tour | vs. Gregoire Jacq/Orlando Luz | 4-6, 6-73 | ![]() | détail du match |