MATCH
14.02.24 | 1er tour | Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas | Billy Harris/Rudolf Molleker | 6-2, 6-72, 10-7 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 38/65 (58%) | 53/73 (73%) |
Points gagnés sur 1er service | 30/38 (79%) | 33/53 (62%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/27 (48%) | 8/20 (40%) |
Balles de break gagnées | 4/12 (33%) | 2/3 (67%) |
Points gagnés sur retour | 32/73 (44%) | 22/65 (34%) |
Total de points gagnés | 75/138 (54%) | 63/138 (46%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 0-0 | |
0-1 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6 | ||
(2) | Billy Harris/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 | ||
6-72 |
3 | ||
10-7 |

Spain
19.10.94, 30 ans
19.10.94, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
United Kingdom
25.01.95, 30 ans
25.01.95, 30 ans


Greece
27.07.00, 24 ans
27.07.00, 24 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Germany
26.10.00, 24 ans
26.10.00, 24 ans

Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas vs. Billy Harris/Rudolf Molleker - Matchs en duel
14.02.24 | 1er tour | Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas | Billy Harris/Rudolf Molleker | 6-2, 6-72, 10-7 | détail du match | ![]() | dur |
Sergio Martos Gornes form & Billy Harris form
Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas - derniers matchs
Billy Harris/Rudolf Molleker - derniers matchs
![]() | ||||
14.02.24 1er tour | vs. Sergio Martos Gornes/Petros Tsitsipas | 2-6, 7-62, 7-10 | ![]() | détail du match |