MATCH
04.03.25 | 1er tour | Sergey Fomin/John Sperle | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin | 6-2, 7-5 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
1-1 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 4-1 | |
0-0 | ||
5-1 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sergey Fomin/John Sperle ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin ![]() | |
0-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |

Uzbekistan
01.02.01, 24 ans
01.02.01, 24 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Russia
02.08.98, 26 ans
02.08.98, 26 ans


Germany
30.01.02, 23 ans
30.01.02, 23 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Russia
04.12.02, 22 ans
04.12.02, 22 ans

Sergey Fomin/John Sperle vs. Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin - Matchs en duel
04.03.25 | 1er tour | Sergey Fomin/John Sperle | Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin | 6-2, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |
Sergey Fomin form & Andrey Chepelev form
Sergey Fomin/John Sperle - derniers matchs
![]() | ||||
08.03.25 Finale | vs. Younes Lalami Laaroussi/Nikita Mashtakov | 6-72, 5-7 | ![]() | détail du match |
07.03.25 Demi-finale | vs. Niccolo Catini/Noah Perfetti | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.03.25 Quart de finale | vs. Manuel Mazza/Edoardo Zanada | 6-4, 6-74, 10-6 | ![]() | détail du match |
04.03.25 1er tour | vs. Andrey Chepelev/Svyatoslav Gulin | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |