MATCH
03.09.01 | 2e tour | Sargis Sargsian | Andrei Dernovskiy | 6-1, 6-2 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Ukraine
23.05.82, 43 ans
10910 $
23.05.82, 43 ans
10910 $

Sargis Sargsian vs. Andrei Dernovskiy - Matchs en duel
03.09.01 | 2e tour | Sargis Sargsian | Andrei Dernovskiy | 6-1, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Sargis Sargsian form & Andrei Dernovskiy form
Sargis Sargsian - derniers matchs
![]() | ||||
08.03.06 1er tour de qualif. | vs. Kevin Kim | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.06 1er tour | vs. Nicolas Kiefer | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
27.02.06 qualif. | vs. Peter Luczak | 7-68, 7-62 | ![]() | détail du match |
26.02.06 2e tour de qualif. | vs. Robert Kendrick | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
25.02.06 1er tour de qualif. | vs. Wesley Whitehouse | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.02.06 1er tour de qualif. | vs. Todd Widom | 7-62, 7-5 | ![]() | détail du match |
11.02.06 2e tour de qualif. | vs. Sam Warburg | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.01.06 1er tour | vs. Xavier Malisse | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.05 2e tour de qualif. | vs. Stefan Koubek | 7-66, 0-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
20.08.05 1er tour de qualif. | vs. Brandon Wai | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.05 1er tour | vs. Erik Chvojka | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.07.05 2e tour | vs. Razvan Sabau | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
05.07.05 1er tour | vs. Nikolay Davydenko | 1-6, 0-1, Nikolay Davydenko - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.06.05 2e tour | vs. Alejandro Falla | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
28.06.05 1er tour | vs. Noam Okun | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.06.05 1er tour | vs. Nicolas Massu | 6-77, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.05 1er tour | vs. Max Mirnyi | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.05 1er tour | vs. Gregory Carraz | 0-3, - Sargis Sargsian - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.05.05 1er tour | vs. Albert Montanes | 1-6, 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.05 1er tour | vs. Julien Benneteau | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.03.05 2e tour | vs. Nicolas Kiefer | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
11.03.05 1er tour | vs. Bobby Reynolds | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.05 qualif. | vs. Vladimir Voltchkov | 7-66, 6-75, 2-6 | ![]() | détail du match |
19.02.05 1er tour de qualif. | vs. Leonardo Azzaro | 1-6, 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.01.05 2e tour | vs. Feliciano Lopez | 6-4, 3-6, 4-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
17.01.05 1er tour | vs. David Sanchez-Munoz | 7-65, 4-6, 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.05 1er tour | vs. Juan Ignacio Chela | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.12.04 2e tour | vs. Bjorn Phau | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
01.12.04 1er tour | vs. Peter Wessels | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.11.04 2e tour | vs. Karol Kucera | 7-69, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
Andrei Dernovskiy - derniers matchs
![]() | ||||
09.09.02 1er tour de qualif. | vs. Vladislav Gorodetsky | 6-3, 3-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
09.09.02 2e tour de qualif. | vs. Aleksandr Aksyonov | 0-5, - Andrei Dernovskiy - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.02 1er tour | vs. Dmitri Vlasov | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.01 2e tour de qualif. | vs. Stefan Koubek | 0-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.09.01 1er tour | vs. Tomas Zib | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.09.01 2e tour | vs. Sargis Sargsian | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.01 1er tour | vs. Emanuel Couto | 3-6, 4-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
09.02.01 1er tour | vs. Bernardo Mota | 6-3, 4-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.08.00 1er tour | vs. Frank Pokorny | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.08.00 1er tour | vs. Oleg Ogorodov | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.00 2e tour | vs. Younes El Aynaoui | 2-6, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.02.00 1er tour | vs. Bernardo Mota | 5-7, 6-3, 6-75 | ![]() | détail du match |
04.02.00 1er tour | vs. Joao Cunha-Silva | 7-66, 6-4, 3-6, 3-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.99 1er tour | vs. Andreas Vinciguerra | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |