MATCH
18.01.18 | 1er tour | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin | 6-3, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 30/46 (65%) | 47/70 (67%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/30 (83%) | 30/47 (64%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/16 (69%) | 9/23 (39%) |
Balles de break gagnées | 3/9 (33%) | 0/0 (0%) |
Points gagnés sur retour | 30/70 (43%) | 8/46 (17%) |
Total de points gagnés | 67/116 (58%) | 49/116 (42%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 5 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin ![]() | |
6-3 |

Australia
19.10.87, 37 ans
194 cm
85 kg
Droitier(e)
19.10.87, 37 ans
194 cm
85 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Uzbekistan
07.09.86, 38 ans
187 cm
83 kg
Droitier(e)
07.09.86, 38 ans
187 cm
83 kg
Droitier(e)


Australia
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Kazakhstan
26.12.87, 37 ans
185 cm
74 kg
Droitier(e)
26.12.87, 37 ans
185 cm
74 kg
Droitier(e)

Samuel Groth/Lleyton Hewitt vs. Denis Istomin/Mikhail Kukushkin - Matchs en duel
18.01.18 | 1er tour | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Denis Istomin/Mikhail Kukushkin | 6-3, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Samuel Groth form & Denis Istomin form
Samuel Groth/Lleyton Hewitt - derniers matchs
Denis Istomin/Mikhail Kukushkin - derniers matchs
![]() | ||||
31.07.24 1er tour | vs. Sander Arends/Luke Johnson | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.01.18 1er tour | vs. Samuel Groth/Lleyton Hewitt | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.11 2e tour | vs. Daniele Bracciali/Potito Starace | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
31.08.11 1er tour | vs. Johan Brunstrom/Jarkko Nieminen | 3-6, 6-2, 7-66 | ![]() | détail du match |