MATCH
23.06.03 | 1er tour de qualif. | Salvador Navarro-Gutierrez | David Sanger | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
United Kingdom
20.10.80, 44 ans
20.10.80, 44 ans

Salvador Navarro-Gutierrez vs. David Sanger - Matchs en duel
23.06.03 | 1er tour de qualif. | Salvador Navarro-Gutierrez | David Sanger | 3-6, 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | gazon |
Salvador Navarro-Gutierrez form & David Sanger form
Salvador Navarro-Gutierrez - derniers matchs
![]() | ||||
10.09.05 1er tour de qualif. | vs. Teodor-Dacian Craciun | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.10.04 qualif. | vs. Bartolome Salva-Vidal | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
04.10.04 2e tour de qualif. | vs. Nicolas Gutierrez-De La Osa | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.09.04 1er tour | vs. Juan-Pablo Guzman | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.08.04 1er tour | vs. Jan-Frode Andersen | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.04 2e tour de qualif. | vs. Janko Tipsarevic | 6-73, 2-6 | ![]() | détail du match |
24.08.04 1er tour de qualif. | vs. Simon Larose | 5-0, Simon Larose - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.08.04 2e tour | vs. Stan Wawrinka | 6-710, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
16.08.04 1er tour | vs. Herbert Wiltschnig | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.08.04 1er tour | vs. Daniele Bracciali | 2-6, 6-76 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.04 1er tour | vs. Ivan Navarro | 6-76, 7-65, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.07.04 1er tour | vs. Tomas Tenconi | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.04 1er tour | vs. Dennis Van Scheppingen | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.06.04 1er tour | vs. Brian Dabul | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.06.04 2e tour | vs. Philipp Kohlschreiber | 6-3, 6-70, 0-6 | ![]() | détail du match |
22.06.04 1er tour | vs. Andrey Golubev | 6-1, 6-74, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.06.04 1er tour de qualif. | vs. Sergio Roitman | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.05.04 1er tour de qualif. | vs. Alexander Peya | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.05.04 2e tour | vs. Nicolas Devilder | 6-76, 7-64, 5-7 | ![]() | détail du match |
11.05.04 1er tour | vs. Stan Wawrinka | 7-62, 5-7, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.04.04 1er tour | vs. Flavio Saretta | 6-4, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
26.04.04 qualif. | vs. Massimo Dell'Acqua | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
26.04.04 1er tour de qualif. | vs. Ivan Navarro | 3-6, 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.04 Quart de finale | vs. Jean-Christophe Faurel | 5-7, 0-6 | ![]() | détail du match |
21.04.04 2e tour | vs. Daniel Koellerer | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.04.04 1er tour | vs. Daniel Elsner | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.04.04 1er tour de qualif. | vs. Juan Giner | 6-73, 6-1, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.04 2e tour | vs. Didac Perez-Minarro | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | détail du match |
29.03.04 1er tour | vs. Stefano Cobolli | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.03.04 qualif. | vs. Juan-Antonio Marin | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
David Sanger - derniers matchs
![]() | ||||
07.07.03 1er tour de qualif. | vs. Gianluca Bazzica | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.03 1er tour de qualif. | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.07.02 1er tour de qualif. | vs. Trent Aaron | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
08.07.02 2e tour de qualif. | vs. David Mcnamara | 6-75, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.07.01 1er tour de qualif. | vs. James Auckland | 6-4, 6-78, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.00 1er tour de qualif. | vs. Ivo Heuberger | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |