MATCH
09.02.22 | 1er tour | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui | 6-3, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 28/45 (62%) | 35/51 (69%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/28 (89%) | 25/35 (71%) |
Points gagnés sur 2e service | 11/17 (65%) | 5/16 (31%) |
Balles de break gagnées | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) |
Points gagnés sur retour | 21/51 (41%) | 9/45 (20%) |
Total de points gagnés | 57/96 (59%) | 39/96 (41%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 4 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |

India
19.10.87, 37 ans
19.10.87, 37 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Greece
18.05.94, 31 ans
18.05.94, 31 ans


India
08.11.94, 30 ans
08.11.94, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)
19.04.78, 47 ans
180 cm
76 kg
2001
Droitier(e)

Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan vs. Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui - Matchs en duel
09.02.22 | 1er tour | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui | 6-3, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Saketh-Sai Myneni form & Markos Kalovelonis form
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan - derniers matchs
Markos Kalovelonis/Toshihide Matsui - derniers matchs
![]() | ||||
14.09.23 Quart de finale | vs. Antoine Bellier/Luca Castelnuovo | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
13.09.23 1er tour | vs. Egor Gerasimov/Mikalai Haliak | 6-3, 6-71, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.02.22 Quart de finale | vs. N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 3-6, 6-4, 9-11 | ![]() | détail du match |
16.02.22 1er tour | vs. Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 7-5, 7-63 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.22 1er tour | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |