INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Danai Udomchoke vs. Rik de Voest - Matchs en duel
23.10.12 | 1er tour | Danai Udomchoke | Rik de Voest | 0-6, 7-63, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
12.06.12 | 1er tour | Rik de Voest | Danai Udomchoke | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | gazon |
30.04.08 | 1er tour | Rik de Voest | Danai Udomchoke | 6-4, 5-7, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
06.10.03 | Demi-finale | Danai Udomchoke | Rik de Voest | 3-6, 6-2, 7-5 | détail du match | ![]() | dur |
12.08.03 | 1er tour | Rik de Voest | Danai Udomchoke | 6-1, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
10.06.02 | 2e tour de qualif. | Danai Udomchoke | Rik de Voest | 6-2, 2-6, 7-5 | détail du match | ![]() | gazon |
Danai Udomchoke form & Rik de Voest form
Danai Udomchoke - derniers matchs
![]() | ||||
10.10.15 1er tour de qualif. | vs. Austin Krajicek | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.15 2e tour de qualif. | vs. Daniel Smethurst | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
20.06.15 1er tour de qualif. | vs. Lukasz Kubot | 7-63, 1-0, Lukasz Kubot - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.15 1er tour | vs. Illya Marchenko | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
26.04.15 qualif. | vs. Ching-Mou Yu | - | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.04.15 1er tour | vs. Pol Wattanakul | 7-62, 0-1, - Danai Udomchoke - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.15 2e tour | vs. David Agung Susanto | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.04.15 Demi-finale | vs. Duckhee Lee | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
13.04.15 Quart de finale | vs. Jui-Chen Hung | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.04.15 1er tour | vs. Congsup Congcar | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.15 1er tour de qualif. | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 2-1, - Danai Udomchoke - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.15 | vs. Hyeon Chung | 4-6, 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
06.03.15 Rubber 1 | vs. Yong-Kyu Lim | 2-6, 1-6, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.02.15 2e tour de qualif. | vs. Denis Kudla | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
07.02.15 1er tour de qualif. | vs. Jarryd Woog | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.01.15 1er tour de qualif. | vs. Kaza Vinayak Sharma | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.12.14 Finale | vs. Benjamin Mitchell | 6-0, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.12.14 2e tour | vs. Nuttanon Kadchapanan | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.12.14 Quart de finale | vs. Yasutaka Uchiyama | 4-6, 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.12.14 Demi-finale | vs. Jacob Grills | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
01.12.14 1er tour | vs. Chaleechan Tanasugarn | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.11.14 Quart de finale | vs. Yan Bai | 4-6, 6-3, 1-0, Yan Bai - scratch | ![]() | détail du match |
24.11.14 Demi-finale | vs. Brydan Klein | 6-75, 7-66, 6-3 | ![]() | détail du match |
24.11.14 1er tour | vs. Jirat Navasirisomboon | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
24.11.14 Finale | vs. Jason Jung | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
24.11.14 2e tour | vs. Chayanon Kaewsuto | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.11.14 1er tour | vs. Yuuya Kibi | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.14 1er tour | vs. Tatsuma Ito | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.14 1er tour | vs. Aleksandr Nedovyesov | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.10.14 1er tour | vs. Saketh-Sai Myneni | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
Rik de Voest - derniers matchs
![]() | ||||
31.07.14 2e tour | vs. Thanasi Kokkinakis | 4-6, 7-63, 4-6 | ![]() | détail du match |
28.07.14 1er tour | vs. Jason Jung | 4-6, 7-64, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.06.14 1er tour | vs. Henry Choi | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
23.06.14 Demi-finale | vs. Dennis Novikov | 5-7, 2-4, - Rik de Voest - scratch | ![]() | détail du match |
23.06.14 2e tour | vs. Carl Eguez | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
23.06.14 Quart de finale | vs. Philip Bester | 6-1, 7-66 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.05.14 1er tour | vs. Luke Saville | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
12.05.14 qualif. | vs. Karol Beck | 1-6, 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
11.05.14 2e tour de qualif. | vs. Mao-Xin Gong | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.05.14 1er tour de qualif. | vs. Min-Hyoek Cho | 3-6, 7-5, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.05.14 1er tour | vs. Yuichi Sugita | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.04.14 | vs. Ricardas Berankis | 2-6, 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | détail du match |
04.04.14 | vs. Laurynas Grigelis | 7-65, 7-63, 2-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.02.14 | vs. Benjamin Balleret | 7-62, 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
31.01.14 Rubber 1 | vs. Romain Arneodo | 5-7, 6-3, 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.01.14 1er tour de qualif. | vs. Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 8-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.14 1er tour de qualif. | vs. Stephane Robert | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.11.13 1er tour | vs. Dennis Nevolo | 4-6, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.13 Quart de finale | vs. Takanyi Garanganga | 6-77, 6-74 | ![]() | détail du match |
07.11.13 2e tour | vs. Mitchell Frank | Mitchell Frank - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
05.11.13 1er tour | vs. Denis Kudla | 6-1, 7-66 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.13 1er tour | vs. Mitchell Frank | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.13 1er tour de qualif. | vs. Jack Sock | 2-6, 4-5, - Rik de Voest - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.09.13 2e tour de qualif. | vs. Yasutaka Uchiyama | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | détail du match |
21.09.13 1er tour de qualif. | vs. Christopher Rungkat | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.13 1er tour | vs. Steven Diez | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.13 | vs. Janez Semrajc | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.09.13 Rubber 1 | vs. Blaz Rola | 1-6, 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.08.13 qualif. | vs. Peter Gojowczyk | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
22.08.13 2e tour de qualif. | vs. Wayne Odesnik | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | détail du match |