MATCH
10.10.94 | 2e tour | Richard Krajicek | Bong-Soo Kim | 6-4, 6-2 | ![]() | moquette |
STATISTIQUES DU MATCH

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Republic of Korea
30.11.62, 62 ans
83173 $
30.11.62, 62 ans
83173 $

Richard Krajicek vs. Bong-Soo Kim - Matchs en duel
10.10.94 | 2e tour | Richard Krajicek | Bong-Soo Kim | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | moquette |
Richard Krajicek form & Bong-Soo Kim form
Richard Krajicek - derniers matchs
![]() | ||||
17.06.03 1er tour | vs. Olivier Mutis | 4-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.03 3e tour | vs. Andre Agassi | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
11.06.03 2e tour | vs. Jan Vacek | 7-5, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.06.03 1er tour | vs. Mark Philippoussis | 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.03 Quart de finale | vs. Andy Roddick | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.05.03 2e tour | vs. Brian Vahaly | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
19.05.03 1er tour | vs. Jan-Michael Gambill | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.03 1er tour | vs. Taylor Dent | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.03 1er tour | vs. Albert Costa | 6-75, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.02.03 2e tour | vs. Nicolas Escude | 3-6, 7-61, 6-74 | ![]() | détail du match |
18.02.03 1er tour | vs. Tommy Robredo | 7-65, 6-75, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.01.03 Quart de finale | vs. Jarkko Nieminen | 6-77, 5-7 | ![]() | détail du match |
29.01.03 2e tour | vs. Radek Stepanek | 3-6, 6-3, 7-613 | ![]() | détail du match |
28.01.03 1er tour | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.01.03 2e tour | vs. Rainer Schuettler | 3-6, 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
14.01.03 1er tour | vs. Todd Reid | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.03 1er tour | vs. Mardy Fish | 6-70, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.03 Demi-finale | vs. Kristof Vliegen | 6-71, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.01.03 Quart de finale | vs. Brian Vahaly | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
02.01.03 2e tour | vs. Franco Squillari | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.01.03 1er tour | vs. Scott Draper | 7-64, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.02 1er tour | vs. Jiri Novak | 1-6, 4-5, - Richard Krajicek - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.02 2e tour | vs. Younes El Aynaoui | 7-5, 6-75, 4-6 | ![]() | détail du match |
19.08.02 1er tour | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.02 3e tour | vs. Fernando Gonzalez | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | détail du match |
07.08.02 2e tour | vs. Mark Philippoussis | 7-67, 6-2 | ![]() | détail du match |
06.08.02 1er tour | vs. Jiri Novak | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.07.02 1er tour | vs. Jarkko Nieminen | 5-7, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.06.02 Quart de finale | vs. Xavier Malisse | 1-6, 6-4, 2-6, 6-3, 7-9 | ![]() | détail du match |
24.06.02 3e tour | vs. Paradorn Srichaphan | 7-64, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
Bong-Soo Kim - derniers matchs
![]() | ||||
10.10.94 1er tour | vs. Nicolas Pereira | 7-66, 4-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
10.10.94 2e tour | vs. Richard Krajicek | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.94 1er tour | vs. Kenneth Carlsen | 1-6, 7-5, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.10.93 1er tour | vs. Patrick Rafter | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.03.93 1er tour | vs. Shuzo Matsuoka | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.10.92 1er tour | vs. Guillaume Raoux | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.91 1er tour | vs. Jim Grabb | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.04.90 1er tour | vs. Brad Pearce | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.04.90 1er tour | vs. Patrik Kuhnen | 5-7, 6-2, 6-7 | ![]() | détail du match |