MATCH
13.03.22 | 1er tour de qualif. | Richard Biagiotti | Joel Alan Barreiro | 6-3, 6-2 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 40/64 (63%) | 30/61 (49%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/40 (63%) | 20/30 (67%) |
Points gagnés sur 2e service | 12/24 (50%) | 10/31 (32%) |
Balles de break gagnées | 5/13 (38%) | 2/9 (22%) |
Points gagnés sur retour | 31/61 (51%) | 27/64 (42%) |
Total de points gagnés | 68/125 (54%) | 57/125 (46%) |
Double fautes | 2 | 3 |
Aces | 6 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Richard Biagiotti ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Richard Biagiotti ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Richard Biagiotti ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Richard Biagiotti ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Richard Biagiotti ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Richard Biagiotti ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Richard Biagiotti ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Richard Biagiotti ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Joel Alan Barreiro ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |

Denmark
05.10.03, 21 ans
05.10.03, 21 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Argentina
26.02.97, 28 ans
26.02.97, 28 ans

Richard Biagiotti vs. Joel Alan Barreiro - Matchs en duel
13.03.22 | 1er tour de qualif. | Richard Biagiotti | Joel Alan Barreiro | 6-3, 6-2 | détail du match | ![]() | salle |
Richard Biagiotti form & Joel Alan Barreiro form
Richard Biagiotti - derniers matchs
![]() | ||||
24.07.23 2e tour de qualif. | vs. Pietro Pampanin | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.07.23 1er tour de qualif. | vs. Andrea Meduri | 6-2, 1-0, Andrea Meduri - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.07.23 1er tour de qualif. | vs. Alessandro Spadola | 6-78, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.22 qualif. | vs. Shay Bar Menahem | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
17.10.22 2e tour de qualif. | vs. Raz Haviv | 7-64, 7-61 | ![]() | détail du match |
16.10.22 1er tour de qualif. | vs. Niv Zuckerman | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.10.22 1er tour | vs. Thantub Suksumrarn | 1-6, 6-78 | ![]() | détail du match |
11.10.22 qualif. | vs. Alberto Morolli | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.10.22 2e tour de qualif. | vs. Eirik Groener | 7-62, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.09.22 1er tour | vs. Marvin Moeller | 7-67, 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
20.09.22 qualif. | vs. Leevi Saatela | 6-72, 6-3, 10-7 | ![]() | détail du match |
19.09.22 1er tour de qualif. | vs. Alexander Vlahos | 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.22 2e tour | vs. Filippo Speziali | 6-1, 6-73, 6-72 | ![]() | détail du match |
07.09.22 1er tour | vs. Luigi Sorrentino | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
05.09.22 qualif. | vs. Matteo De Vincentis | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
04.09.22 1er tour de qualif. | vs. Pietro Mugelli | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.08.22 1er tour de qualif. | vs. Stefano D'Agostino | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.08.22 1er tour | vs. Mick Veldheer | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.07.22 qualif. | vs. Iiro Vasa | 3-6, 7-5, 9-11 | ![]() | détail du match |
24.07.22 1er tour de qualif. | vs. Nikolaj Katic | 6-0, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.04.22 2e tour de qualif. | vs. Anthony Genov | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
24.04.22 1er tour de qualif. | vs. Marco Mania | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.04.22 1er tour de qualif. | vs. Lautaro Agustin Falabella | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.03.22 2e tour de qualif. | vs. Cyril Vandermeersch | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.03.22 1er tour de qualif. | vs. Joel Alan Barreiro | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.03.22 1er tour de qualif. | vs. Oscar Moraing | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.22 2e tour de qualif. | vs. Maxence Beauge | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
13.02.22 1er tour de qualif. | vs. Babji Siva Atturu | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.02.22 1er tour de qualif. | vs. Dali Blanch | 4-6, 6-3, 10-12 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.21 1er tour de qualif. | vs. Alexis Boureau | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Joel Alan Barreiro - derniers matchs
![]() | ||||
17.03.25 2e tour de qualif. | vs. Carlos Maria Zarate | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Santiago Pesino | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.24 2e tour de qualif. | vs. Ramiro Amarilla | 6-72, 1-6 | ![]() | détail du match |
24.11.24 1er tour de qualif. | vs. Tadeo Munua | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.08.24 qualif. | vs. Clement Lemire | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
25.08.24 1er tour de qualif. | vs. Giuliano Basile Lobartolo | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.03.22 1er tour de qualif. | vs. Richard Biagiotti | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |