MATCH
27.02.24 | 1er tour | Ray Ho/Calum Puttergill | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu | 7-5, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 38/58 (66%) | 38/64 (59%) |
Points gagnés sur 1er service | 31/38 (82%) | 23/38 (61%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/20 (50%) | 15/26 (58%) |
Balles de break gagnées | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) |
Points gagnés sur retour | 26/64 (41%) | 17/58 (29%) |
Total de points gagnés | 67/122 (55%) | 55/122 (45%) |
Double fautes | 3 | 2 |
Aces | 2 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 7-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 0-0 | |
1-0 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ray Ho/Calum Puttergill ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Taipei (CHN)
13.02.00, 25 ans
13.02.00, 25 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Philippines
04.02.92, 33 ans
04.02.92, 33 ans


Australia
22.10.93, 31 ans
22.10.93, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
09.06.99, 25 ans
09.06.99, 25 ans

Ray Ho/Calum Puttergill vs. Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu - Matchs en duel
27.02.24 | 1er tour | Ray Ho/Calum Puttergill | Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu | 7-5, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Ray Ho form & Francis Casey Alcantara form
Ray Ho/Calum Puttergill - derniers matchs
Francis Casey Alcantara/Yuta Shimizu - derniers matchs
![]() | ||||
27.02.24 1er tour | vs. Ray Ho/Calum Puttergill | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |