MATCH
19.03.25 | 1er tour | Raphael Perot | William Jucha | 6-2, 6-3 | ![]() | salle |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 20/33 (61%) | 31/51 (61%) |
Points gagnés sur 1er service | 18/20 (90%) | 19/31 (61%) |
Points gagnés sur 2e service | 6/13 (46%) | 5/20 (25%) |
Balles de break gagnées | 4/8 (50%) | 1/2 (50%) |
Points gagnés sur retour | 27/51 (53%) | 9/33 (27%) |
Total de points gagnés | 51/84 (61%) | 33/84 (39%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 2 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | William Jucha ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Raphael Perot ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | William Jucha ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Raphael Perot ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Raphael Perot ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Raphael Perot ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Raphael Perot ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | William Jucha ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Raphael Perot ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Raphael Perot ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Raphael Perot ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | William Jucha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |

Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
France
19.02.04, 21 ans
19.02.04, 21 ans

Raphael Perot vs. William Jucha - Matchs en duel
19.03.25 | 1er tour | Raphael Perot | William Jucha | 6-2, 6-3 | détail du match | ![]() | salle |
Raphael Perot form & William Jucha form
Raphael Perot - derniers matchs
![]() | ||||
11.05.25 Finale | vs. Filippo Moroni | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
10.05.25 Demi-finale | vs. Miles Jones | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.05.25 Quart de finale | vs. Maxim Zhukov | 3-6, 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
08.05.25 2e tour | vs. Mathieu Scaglia | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
07.05.25 1er tour | vs. Nicolas Jadoun | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.03.25 2e tour | vs. George Loffhagen | 6-74, 1-6 | ![]() | détail du match |
25.03.25 1er tour | vs. Tristan Lamasine | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.03.25 Quart de finale | vs. Harry Wendelken | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
20.03.25 2e tour | vs. Evgeny Karlovskiy | 6-2, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. William Jucha | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.25 Finale | vs. Nikolay Vylegzhanin | 3-6, 6-3, 6-74 | ![]() | détail du match |
15.03.25 Demi-finale | vs. Marat Sharipov | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.03.25 Quart de finale | vs. Marvin Moeller | 7-5, 6-3 | ![]() | détail du match |
13.03.25 2e tour | vs. Daniil Glinka | 6-4, Daniil Glinka - scratch | ![]() | détail du match |
12.03.25 1er tour | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
10.03.25 qualif. | vs. Jacopo Bilardo | 7-63, 6-1 | ![]() | détail du match |
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. Kalomm Panzo | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.25 1er tour | vs. Sebastian Gima | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
28.01.25 qualif. | vs. Dylan Long (USA) | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
27.01.25 1er tour de qualif. | vs. Jon Gamble | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.06.24 2e tour | vs. Jelle Sels | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
26.06.24 1er tour | vs. Michael Minasyan | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.06.24 Quart de finale | vs. Eero Vasa | 4-6, 6-3, 6-75 | ![]() | détail du match |
20.06.24 2e tour | vs. John Sperle | 4-6, 6-3, 6-0 | ![]() | détail du match |
19.06.24 1er tour | vs. Felix Romeo | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.24 2e tour | vs. Yshai Oliel | 7-5, 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |
11.06.24 1er tour | vs. Kenny de Schepper | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
10.06.24 qualif. | vs. Mat Epee | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
09.06.24 1er tour de qualif. | vs. Clement Hacquard | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.10.23 Finale | vs. August Holmgren | 3-6, 7-65, 1-6 | ![]() | détail du match |
William Jucha - derniers matchs
![]() | ||||
24.03.25 qualif. | vs. Cyril Vandermeersch | 6-4, 5-7, 6-10 | ![]() | détail du match |
23.03.25 1er tour de qualif. | vs. Anthony Genov | 6-3, 3-3, Anthony Genov - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.25 1er tour | vs. Raphael Perot | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
17.03.25 qualif. | vs. Octave Caillat | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Charlie Camus | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.03.25 1er tour | vs. Guillaume Dalmasso | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
10.03.25 qualif. | vs. Clement Kubiak | 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
09.03.25 1er tour de qualif. | vs. David Poljak | 3-6, 6-4, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.02.25 1er tour de qualif. | vs. Alexandre Vassard | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.01.25 qualif. | vs. Francois Musitelli | 0-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
19.01.25 1er tour de qualif. | vs. Tim Pauly | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.25 1er tour | vs. Justin Engel | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.01.25 qualif. | vs. Alberto Morolli | 7-62, 7-610 | ![]() | détail du match |
12.01.25 1er tour de qualif. | vs. Hanu Patel | 7-64, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.08.24 2e tour de qualif. | vs. Filippo Francesco Garbero | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.07.24 qualif. | vs. Rares Teodor Pieleanu | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
28.07.24 1er tour de qualif. | vs. Alexandru Cristian Dumitru | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.24 2e tour | vs. Diego Fernandez Flores | 6-2, 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
17.07.24 1er tour | vs. Aleksandr Braynin | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
15.07.24 qualif. | vs. Angel Guerrero Melgar | 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
14.07.24 1er tour de qualif. | vs. Daniel Marincas | 6-2, 4-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.03.24 1er tour | vs. Antoine Vincent | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.03.24 qualif. | vs. Leo Lagarrigue | 7-5, 7-65 | ![]() | détail du match |
24.03.24 1er tour de qualif. | vs. Valentin Faure | 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.03.24 1er tour de qualif. | vs. Adan Freire Da Silva | 7-64, 6-73, 10-12 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.24 1er tour de qualif. | vs. Maxence Bertimon | 6-75, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.03.24 2e tour de qualif. | vs. Gregoire Gervail | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.03.24 qualif. | vs. Oliver Ojakaar | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.01.24 1er tour de qualif. | vs. Evan Furness | 4-6, 7-66, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.12.23 qualif. | vs. Frederic Schlossmann | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |