MATCH
13.07.15 | 2e tour de qualif. | Ramy Labna | Joao Marques | 6-3, 6-77, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Egypt
18.11.90, 34 ans
18.11.90, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Portugal
18.12.98, 26 ans
18.12.98, 26 ans

Ramy Labna vs. Joao Marques - Matchs en duel
13.07.15 | 2e tour de qualif. | Ramy Labna | Joao Marques | 6-3, 6-77, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Ramy Labna form & Joao Marques form
Ramy Labna - derniers matchs
![]() | ||||
10.11.18 1er tour de qualif. | vs. Cing-Yang Meng | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.18 1er tour de qualif. | vs. Christopher O'Connell | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.09.18 1er tour | vs. Lorenzo Bresciani | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
24.09.18 qualif. | vs. Ivan Ponomarenko | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
23.09.18 2e tour de qualif. | vs. Gleb Alekseenko | 6-3, 2-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
22.09.18 1er tour de qualif. | vs. Tathagat Charantimath | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.09.18 1er tour de qualif. | vs. Hamid Reza Nadaf | 5-7, 0-2, - Ramy Labna - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.09.18 1er tour de qualif. | vs. Felipe Stepanov Zyabtchenko | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.08.18 1er tour de qualif. | vs. Juan Pablo Canas Garcia | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.05.18 qualif. | vs. Piotr Grynkowski | 3-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
20.05.18 2e tour de qualif. | vs. Michal Skonieczny | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.05.18 qualif. | vs. Michal Mikula | 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
13.05.18 2e tour de qualif. | vs. Patryk Krolik | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
12.05.18 1er tour de qualif. | vs. Michal Czech | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.05.18 2e tour de qualif. | vs. Yann Wojcik | 7-64, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
05.05.18 1er tour de qualif. | vs. Bartosz Bujakiewicz | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.04.18 1er tour de qualif. | vs. Cristopher Kohl | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.03.18 2e tour de qualif. | vs. Gabriel Donev | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
17.03.18 1er tour de qualif. | vs. Dietrich Dernowski | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.18 1er tour de qualif. | vs. Tomas Gerini | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.03.18 1er tour de qualif. | vs. Neven Krivokuca | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.10.17 qualif. | vs. Ergi Kirkin | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
30.10.17 2e tour de qualif. | vs. Thomas Schwencke Lindqvist | 6-1, 7-61 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.10.17 1er tour de qualif. | vs. Daniil Testa | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
23.10.17 2e tour de qualif. | vs. Andrea Grazioso | 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.17 1er tour de qualif. | vs. Boris Fassbender | 0-6, 2-3, - Ramy Labna - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.09.17 qualif. | vs. Christoffer Solberg | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
04.09.17 1er tour de qualif. | vs. Habib Stambouli | 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.07.17 2e tour de qualif. | vs. Francisco Vittar | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
10.07.17 1er tour de qualif. | vs. Carles Sarrio Tamarit | 7-63, 4-6, 7-66 | ![]() | détail du match |
Joao Marques - derniers matchs
![]() | ||||
22.02.16 | vs. Sizya Ernest Kivanda | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.15 1er tour de qualif. | vs. Pedro Barosa | 6-2, 6-1 | ![]() | détail du match |
05.10.15 2e tour de qualif. | vs. Gabriel Diaz Freire | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.09.15 2e tour de qualif. | vs. Pedro Nuno Ferreira | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
28.09.15 1er tour | vs. Goncalo Falcao | 5-7, 0-6 | ![]() | détail du match |
28.09.15 qualif. | vs. Alexandre Castanho Ribeiro | 6-3, 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.08.15 2e tour de qualif. | vs. Noe Khlif | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.07.15 qualif. | vs. Joao Barra | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.07.15 2e tour de qualif. | vs. Henrique Wojciechowski Osorio | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.07.15 1er tour de qualif. | vs. Miguel Caruco | 6-0, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.07.15 qualif. | vs. Julian Contzen | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | détail du match |
20.07.15 2e tour de qualif. | vs. Santiago Plaza | 4-6, Santiago Plaza - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.07.15 1er tour de qualif. | vs. George Cartledge | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
13.07.15 2e tour de qualif. | vs. Ramy Labna | 3-6, 7-67, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.15 1er tour | vs. Kody Pearson | 7-5, 7-65 | ![]() | détail du match |
01.06.15 qualif. | vs. Miguel Alvarez-Hevia | 4-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
01.06.15 2e tour de qualif. | vs. Pedro Gabriel Rodrigues | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.06.15 2e tour | vs. Romain Barbosa | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.05.15 2e tour de qualif. | vs. Henrique Sousa | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
18.05.15 1er tour de qualif. | vs. Duarte Sousa | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.15 1er tour de qualif. | vs. Eduardo Lameiras | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
04.05.15 2e tour de qualif. | vs. Alexandre Meireles | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |