MATCH
16.04.25 | 1er tour | Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang | Fajing Sun/Kaichi Uchida | 6-1, 2-6, 10-7 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 36/53 (68%) | 31/49 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 25/36 (69%) | 16/31 (52%) |
Points gagnés sur 2e service | 8/17 (47%) | 10/18 (56%) |
Balles de break gagnées | 2/2 (100%) | 2/7 (29%) |
Points gagnés sur retour | 23/49 (47%) | 20/53 (38%) |
Total de points gagnés | 56/102 (55%) | 46/102 (45%) |
Double fautes | 5 | 2 |
Aces | 5 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 6-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 0-0 | |
0-1 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Fajing Sun/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang ![]() | 2-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

India
08.11.94, 30 ans
08.11.94, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
China
03.10.96, 28 ans
03.10.96, 28 ans


China
05.02.97, 28 ans
05.02.97, 28 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Japan
23.08.94, 30 ans
23.08.94, 30 ans

Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang vs. Fajing Sun/Kaichi Uchida - Matchs en duel
16.04.25 | 1er tour | Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang | Fajing Sun/Kaichi Uchida | 6-1, 2-6, 10-7 | détail du match | ![]() | dur |
Ramkumar Ramanathan form & Fajing Sun form
Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang - derniers matchs
![]() | ||||
25.04.25 Demi-finale | vs. Vasil Kirkov/Bart Stevens | 1-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
24.04.25 Quart de finale | vs. Blake Bayldon/Reese Stalder | 7-64, 7-61 | ![]() | détail du match |
23.04.25 1er tour | vs. Antoine Escoffier/Luca Sanchez | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.04.25 Quart de finale | vs. Rio Noguchi/Yuta Shimizu | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
16.04.25 1er tour | vs. Fajing Sun/Kaichi Uchida | 6-1, 2-6, 10-7 | ![]() | détail du match |
Fajing Sun/Kaichi Uchida - derniers matchs
![]() | ||||
23.04.25 1er tour | vs. Marat Sharipov/Ilia Simakin | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.04.25 1er tour | vs. Ramkumar Ramanathan/Aoran Wang | 1-6, 6-2, 7-10 | ![]() | détail du match |