MATCH
17.06.15 | 1er tour | Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis | 7-5, 6-3 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 30/55 (55%) | 46/65 (71%) |
Points gagnés sur 1er service | 23/30 (77%) | 27/46 (59%) |
Points gagnés sur 2e service | 16/25 (64%) | 11/19 (58%) |
Balles de break gagnées | 4/7 (57%) | 1/6 (17%) |
Points gagnés sur retour | 27/65 (42%) | 16/55 (29%) |
Total de points gagnés | 66/120 (55%) | 54/120 (45%) |
Double fautes | 0 | 1 |
Aces | 5 | 4 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

France
18.03.91, 34 ans
18.03.91, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)
24.02.81, 44 ans
180 cm
77 kg
1998
Droitier(e)


France
21.01.82, 43 ans
190 cm
80 kg
2000
Droitier(e)
21.01.82, 43 ans
190 cm
80 kg
2000
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Australia
10.04.96, 29 ans
10.04.96, 29 ans

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut vs. Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis - Matchs en duel
17.06.15 | 1er tour | Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis | 7-5, 6-3 | détail du match | ![]() | gazon |
Pierre-Hugues Herbert form & Lleyton Hewitt form
Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut - derniers matchs
Lleyton Hewitt/Thanasi Kokkinakis - derniers matchs
![]() | ||||
06.07.15 3e tour | vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 6-77, 3-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
04.07.15 2e tour | vs. Robert Lindstedt/Jurgen Melzer | 6-3, 3-6, 4-6, 7-66, 6-4 | ![]() | détail du match |
02.07.15 1er tour | vs. Marin Draganja/Henri Kontinen | 6-76, 3-6, 7-61, 6-2, 8-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.06.15 1er tour | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |